| Diameter   |
    | Diameter         |
Naadloos Seamless |
Gelast Welded |
Gewicht Weight |
   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3/4" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,060 | |||||
| 3/4" | x | 1/2" SCH40S | * | * | 0,080 | |||||
| 3/4" | x | 1/2" SCH80S | * | 0,160 | ||||||
| 1" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,140 | |||||
| 1" | x | 1/2" SCH40S | * | * | 0,160 | |||||
| 1" | x | 1/2" SCH80S | * | 0,320 | ||||||
| 1" | x | 1/2" SCH160 | * | 0,190 | ||||||
| 1" | x | 3/4" SCH10S | * | * | 0,130 | |||||
| 1" | x | 3/4" SCH40S | * | * | 0,150 | |||||
| 1" | x | 3/4" SCH80S | * | 0,300 | ||||||
| 1" | x | 3/4" SCH160 | * | 0,190 | ||||||
| 1.1/4" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,100 | |||||
| 1.1/4" | x | 1/2" SCH40S | * | * | 0,140 | |||||
| 1.1/4" | x | 3/4" SCH10S | * | * | 0,150 | |||||
| 1.1/4" | x | 3/4" SCH40S | * | * | 0,180 | |||||
| 1.1/4" | x | 3/4" SCH80S | * | 0,200 | ||||||
| 1.1/4" | x | 3/4" SCH160 | * | 3,000 | ||||||
| 1.1/4" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,200 | |||||
| 1.1/4" | x | 1" SCH40S | * | * | 0,230 | |||||
| 1.1/4" | x | 1" SCH80S | * | 0,460 | ||||||
| 1.1/4" | x | 1" SCH160 | * | 0,700 | ||||||
| 1.1/2" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,140 | |||||
| 1.1/2" | x | 1/2" SCH40S | * | * | 0,180 | |||||
| 1.1/2" | x | 3/4" SCH10S | * | * | 0,210 | |||||
| 1.1/2" | x | 3/4" SCH40S | * | * | 0,250 | |||||
| 1.1/2" | x | 3/4" SCH80S | * | 0,410 | ||||||
| 1.1/2" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,230 | |||||
| 1.1/2" | x | 1" SCH40S | * | * | 0,280 | |||||
| 1.1/2" | x | 1" SCH80S | * | 0,410 | ||||||
| 1.1/2" | x | 1" SCH160 | * | 0,500 | ||||||
| 1.1/2" | x | 1.1/4" SCH10S | * | * | 0,270 | |||||
| 1.1/2" | x | 1.1/4" SCH40S | * | * | 0,320 | |||||
| 1.1/2" | x | 1.1/4" SCH80S | * | 0,320 | ||||||
| 2" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,300 | |||||
| 2" | x | 1/2" SCH40S | * | * | 0,400 | |||||
| 2" | x | 1/2" SCH80S | * | 0,700 | ||||||
| 2" | x | 3/4" SCH10S | * | * | 0,220 | |||||
| 2" | x | 3/4" SCH40S | * | * | 0,335 | |||||
| 2" | x | 3/4" SCH80S | * | 0,510 | ||||||
| 2" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,260 | |||||
| 2" | x | 1" SCH40S | * | * | 0,400 | |||||
| 2" | x | 1" SCH80S | * | 0,700 | ||||||
| 2" | x | 1.1/4" SCH10S | * | * | 0,280 | |||||
| 2" | x | 1.1/4" SCH40S | * | * | 0,380 | |||||
| 2" | x | 1.1/4" SCH80S | * | 0,630 | ||||||
| 2" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,300 | |||||
| 2" | x | 1.1/2" SCH40S | * | * | 0,350 | |||||
| 2" | x | 1.1/2" SCH80S | * | 0,760 | ||||||
| 2" | x | 1.1/2" SCH160 | * | 0,800 | ||||||
| 2.1/2" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,350 | |||||
| 2.1/2" | x | 1" SCH40S | * | * | 0,700 | |||||
| 2.1/2" | x | 1.1/4" SCH40S | * | * | 0,500 | |||||
| 2.1/2" | x | 2" SCH10S | * | * | 0,500 | |||||
| 2.1/2" | x | 2" SCH40S | * | * | 0,800 | |||||
| 2.1/2" | x | 2" SCH80S | * | 0,920 | ||||||
| 2.1/2" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,500 | |||||
| 2.1/2" | x | 1.1/2" SCH40S | * | * | 0,830 | |||||
| 2.1/2" | x | 1.1/2" SCH80S | * | 1,660 | ||||||
| 3" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,430 | |||||
| 3" | x | 1" SCH40S | * | * | 0,740 | |||||
| 3" | x | 1" SCH80S | * | 0,980 | ||||||
| 3" | x | 1.1/4" SCH10S | * | * | 0,430 | |||||
| 3" | x | 1.1/4" SCH40S | * | * | 0,780 | |||||
| 3" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,650 | |||||
| 3" | x | 1.1/2" SCH40S | * | * | 0,780 | |||||
| 3" | x | 1.1/2" SCH80S | * | 1,630 | ||||||
| 3" | x | 2" SCH10S | * | * | 0,830 | |||||
| 3" | x | 2" SCH40S | * | * | 0,830 | |||||
| 3" | x | 2" SCH80S | * | 1,720 | ||||||
| 3" | x | 2" SCH160 | * | 3,100 | ||||||
| 3" | x | 2.1/2" SCH10S | * | * | 0,550 | |||||
| 3" | x | 2.1/2" SCH40S | * | * | 0,800 | |||||
| 3" | x | 2.1/2" SCH80S | * | 1,820 | ||||||
| 3.1/2" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,600 | |||||
| 3.1/2" | x | 1.1/2" SCH40S | * | * | 1,000 | |||||
| 3.1/2" | x | 2" SCH10S | * | * | 0,700 | |||||
| 3.1/2" | x | 2" SCH40S | * | * | 1,100 | |||||
| 3.1/2" | x | 2.1/2" SCH10S | * | * | 0,800 | |||||
| 3.1/2" | x | 2.1/2" SCH40S | * | * | 1,200 | |||||
| 4" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,730 | |||||
| 4" | x | 1.1/2" SCH40S | * | * | 1,200 | |||||
| 4" | x | 1.1/2" SCH80S | * | 1,640 | ||||||
| 4" | x | 2" SCH10S | * | * | 0,760 | |||||
| 4" | x | 2" SCH40S | * | * | 1,360 | |||||
| 4" | x | 2" SCH80S | * | 2,660 | ||||||
| 4" | x | 2" SCH160 | * | 4,000 | ||||||
| 4" | x | 2.1/2" SCH10S | * | * | 0,730 | |||||
| 4" | x | 2.1/2" SCH40S | * | * | 1,380 | |||||
| 4" | x | 3" SCH10S | * | * | 0,860 | |||||
| 4" | x | 3" SCH40S | * | * | 1,400 | |||||
| 4" | x | 3" SCH80S | * | 3,000 | ||||||
| 4" | x | 3" SCH160 | * | 5,600 | ||||||
| 5" | x | 3" SCH10S | * | * | 1,220 | |||||
| 5" | x | 3" SCH40S | * | * | 2,270 | |||||
| 5" | x | 4" SCH10S | * | * | 1,330 | |||||
| 5" | x | 4" SCH40S | * | * | 2,000 | |||||
| 6" | x | 3" SCH10S | * | * | 1,540 | |||||
| 6" | x | 3" SCH40S | * | * | 1,600 | |||||
| 6" | x | 4" SCH10S | * | * | 1,755 | |||||
| 6" | x | 4" SCH40S | * | * | 3,280 | |||||
| 6" | x | 4" SCH80S | * | 6,500 | ||||||
| 6" | x | 4" SCH160 | * | 10,300 | ||||||
| 6" | x | 5" SCH10S | * | * | 2,000 | |||||
| 6" | x | 5" SCH40S | * | * | 4,000 | |||||
| 8" | x | 4" SCH10S | * | * | 2,960 | |||||
| 8" | x | 4" SCH40S | * | * | 5,300 | |||||
| 8" | x | 5" SCH10S | * | * | 5,000 | |||||
| 8" | x | 5" SCH40S | * | * | 5,400 | |||||
| 8" | x | 6" SCH10S | * | * | 2,740 | |||||
| 8" | x | 6" SCH40S | * | * | 5,800 | |||||
| 8" | x | 6" SCH80S | * | 11,600 | ||||||
| 10" | x | 5" SCH10S | * | * | 4,100 | |||||
| 10" | x | 5" SCH40S | * | * | 8,200 | |||||
| 10" | x | 6" SCH10S | * | * | 4,200 | |||||
| 10" | x | 6" SCH40S | * | * | 8,780 | |||||
| 10" | x | 8" SCH10S | * | * | 4,400 | |||||
| 10" | x | 8" SCH40S | * | * | 10,000 | |||||
| 26.90 | x | 21.30 x 2,00 | * | 0,02 | ||||||
| 28.00 | x | 23.00 x 1.50 | * | 0,02 | ||||||
| 33.70 | x | 21.30 x 2,00 | * | 0,05 | ||||||
| 33.70 | x | 26.90 x 2,00 | * | 0,07 | ||||||
| 42.40 | x | 21.30 x 2,00 | * | 0,08 | ||||||
| 42.40 | x | 26.90 x 2,00 | * | 0,08 | ||||||
| 42.40 | x | 33.70 x 2,00 | * | 0,05 | ||||||
| 48.30 | x | 21.30 x 2,00 | * | 0,14 | ||||||
| 48.30 | x | 26.90 x 2,00 | * | 0,08 | ||||||
| 48.30 | x | 33.70 x 2,00 | * | 0,09 | ||||||
| 48.30 | x | 42.40 x 2,00 | * | 0,04 | ||||||
| 54.00 | x | 29.00 x 2,00 | * | 0,17 | ||||||
| 54.00 | x | 44.00 x 2,00 | * | 0,07 | ||||||
| 60.30 | x | 33.70 x 2,00 | * | 0,18 | ||||||
| 60.30 | x | 42.40 x 2,00 | * | 0,13 | ||||||
| 60.30 | x | 48.30 x 2,00 | * | 0,10 | ||||||
| 63.50 | x | 38.10 x 1.50 | * | 0,35 | ||||||
| 63.50 | x | 50.80 x 1.50 | * | 0,08 | ||||||
| 76.10 | x | 33.70 x 2,00 | * | 0,26 | ||||||
| 76.10 | x | 42.40 x 2,00 | * | 0,28 | ||||||
| 76.10 | x | 48.30 x 2,00 | * | 0,25 | ||||||
| 76.10 | x | 48.30 x 3,00 | * | 0,25 | ||||||
| 76.10 | x | 60.30 x 2,00 | * | 0,16 | ||||||
| 76.10 | x | 60.30 x 3,00 | * | 0,24 | ||||||
| 84.00 | x | 44.00 x 2,00 | * | 0,45 | ||||||
| 84.00 | x | 54.00 x 2,00 | * | 0,10 | ||||||
| 88.90 | x | 33.70 x 2,00 | * | 0,30 | ||||||
| 88.90 | x | 48.30 x 2,00 | * | 0,30 | ||||||
| 88.90 | x | 48.30 x 3,00 | * | 0,62 | ||||||
| 88.90 | x | 60.30 x 2,00 | * | 0,12 | ||||||
| 88.90 | x | 60.30 x 3,00 | * | 0,30 | ||||||
| 88.90 | x | 76.10 x 2,00 | * | 0,16 | ||||||
| 88.90 | x | 76.10 x 3,00 | * | 0,23 | ||||||
| 104.00 | x | 54.00 x 2,00 | * | 0,44 | ||||||
| 104.00 | x | 70.00 x 2,00 | * | 0,43 | ||||||
| 104.00 | x | 76.10 x 2,00 | * | 0,32 | ||||||
| 104.00 | x | 84.00 x 2,00 | * | 0,28 | ||||||
| 114.30 | x | 60.30 x 2,00 | * | 0,20 | ||||||
| 114.30 | x | 60.30 x 3,00 | * | 1,10 | ||||||
| 114.30 | x | 76.10 x 2,00 | * | 0,60 | ||||||
| 114.30 | x | 76.10 x 3,00 | * | 0,76 | ||||||
| 114.30 | x | 88.90 x 2,00 | * | 0,39 | ||||||
| 114.30 | x | 88.90 x 3,00 | * | 0,61 | ||||||
| 129.00 | x | 70.00 x 2,00 | * | 0,86 | ||||||
| 129.00 | x | 84.00 x 2,00 | * | 0,70 | ||||||
| 129.00 | x | 104.00 x 2,00 | * | 0,43 | ||||||
| 139.70 | x | 76.10 x 2,00 | * | 1,50 | ||||||
| 139.70 | x | 88.90 x 2,00 | * | 0,88 | ||||||
| 139.70 | x | 88.90 x 3,00 | * | 1,35 | ||||||
| 139.70 | x | 114.30 x 2,00 | * | 0,93 | ||||||
| 139.70 | x | 114.30 x 3,00 | * | 0,67 | ||||||
| 154.00 | x | 184.00 x 2,00 | * | 1,22 | ||||||
| 154.00 | x | 104.00 x 2,00 | * | 0,95 | ||||||
| 154.00 | x | 129.00 x 2,00 | * | 0,52 | ||||||
| 168.30 | x | 76.10 x 2,00 | * | 0,80 | ||||||
| 168.30 | x | 88.90 x 2,00 | * | 1,00 | ||||||
| 168.30 | x | 88.90 x 3,00 | * | 2,25 | ||||||
| 168.30 | x | 114.30 x 2,00 | * | 1,10 | ||||||
| 168.30 | x | 114.30 x 3,00 | * | 1,76 | ||||||
| 168.30 | x | 139.70 x 2,00 | * | 1,12 | ||||||
| 168.30 | x | 139.70 x 3,00 | * | 1,68 | ||||||
| 204.00 | x | 104.00 x 2,00 | * | 2,28 | ||||||
| 204.00 | x | 129.00 x 2,00 | * | 1,85 | ||||||
| 204.00 | x | 154.00 x 2,00 | * | 1,33 | ||||||
| 206.00 | x | 156.00 x 3,00 | * | 4,00 | ||||||
| 219.10 | x | 114.30 x 2,00 | * | 2,00 | ||||||
| 219.10 | x | 114.30 x 3,00 | * | 2,30 | ||||||
| 219.10 | x | 139.70 x 2,00 | * | 2,50 | ||||||
| 219.10 | x | 139.70 x 3,00 | * | 3,20 | ||||||
| 219.10 | x | 168.30 x 2,00 | * | 1,70 | ||||||
| 219.10 | x | 168.30 x 3,00 | * | 2,20 | ||||||
| 254.00 | x | 129.00 x 2,00 | * | 4,00 | ||||||
| 254.00 | x | 154.00 x 2,00 | * | 3,04 | ||||||
| 254.00 | x | 204.00 x 2,00 | * | 1,71 | ||||||
| 256.00 | x | 156.00 x 3,00 | * | 3,80 | ||||||
| 256.00 | x | 206.00 x 3,00 | * | 2,14 | ||||||
| 273.00 | x | 114.30 x 3,00 | * | 3,00 | ||||||
| 273.00 | x | 168.30 x 2,00 | * | 3,00 | ||||||
| 273.00 | x | 168.30 x 3,00 | * | 5,20 | ||||||
| 273.00 | x | 219.10 x 2,00 | * | 2,00 | ||||||
| 273.00 | x | 219.10 x 3,00 | * | 3,00 | ||||||
| 306.00 | x | 156.00 x 3,00 | * | 4,00 | ||||||
| 306.00 | x | 206.00 x 3,00 | * | 5,70 | ||||||
| 306.00 | x | 256.00 x 3,00 | * | 6,00 | ||||||
| 323.90 | x | 168.30 x 3,00 | * | 6,70 | ||||||
| 323.90 | x | 219.10 x 3,00 | * | 6,40 | ||||||
| 323.90 | x | 273.00 x 3,00 | * | 3,40 | ||||||
| 323.90 | x | 273.00 x 4,00 | * | 4,68 | ||||||
| 356.00 | x | 256.00 x 3,00 | * | 6,50 | ||||||
| 356.00 | x | 306.00 x 3,00 | * | 3,70 | ||||||
| 406.00 | x | 306.00 x 3,00 | * | 7,96 | ||||||
| 406.40 | x | 355.60 x 3,00 | * | 4,26 | ||||||
| 506.00 | x | 306.00 x 3,00 | * | 17,00 | ||||||
| Diameter   |     | Diameter         | Naadloos Seamless | Gelast Welded | Gewicht Weight |    |














