| Diameter   |
    | Diameter        |
Naadloos Seamless |
Gelast Welded |
Gewicht Weight |
   |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3/4" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,050 | |
| 3/4" | x | 1/2" SCH40S STD | * | * | 0,060 | |
| 3/4" | x | 1/2" SCH80S XS | * | 0,080 | ||
| 1" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,090 | |
| 1" | x | 1/2" SCH40S STD | * | * | 0,120 | |
| 1" | x | 1/2" SCH80S XS | * | 0,130 | ||
| 1" | x | 3/4" SCH10S | * | * | 0,100 | |
| 1" | x | 3/4" SCH40S STD | * | * | 0,120 | |
| 1" | x | 3/4" SCH80S XS | * | 0,140 | ||
| 1.1/4" | x | 3/4" SCH10S | * | * | 0,120 | |
| 1.1/4" | x | 3/4" SCH40S STD | * | * | 0,150 | |
| 1.1/4" | x | 3/4" SCH80S XS | * | 0,200 | ||
| 1.1/4" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,120 | |
| 1.1/4" | x | 1" SCH40S STD | * | * | 0,160 | |
| 1.1/4" | x | 1" SCH80S XS | * | 0,220 | ||
| 1.1/2" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,180 | |
| 1.1/2" | x | 1/2" SCH40S STD | * | * | 0,240 | |
| 1.1/2" | x | 1/2" SCH80S XS | * | 3,900 | ||
| 1.1/2" | x | 3/4" SCH10S | * | * | 0,150 | |
| 1.1/2" | x | 3/4" SCH40S STD | * | * | 0,200 | |
| 1.1/2" | x | 3/4" SCH80S XS | * | 0,300 | ||
| 1.1/2" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,140 | |
| 1.1/2" | x | 1" SCH40S STD | * | * | 0,300 | |
| 1.1/2" | x | 1" SCH80S XS | * | 0,130 | ||
| 1.1/2" | x | 1.1/4" SCH10S | * | * | 0,180 | |
| 1.1/2" | x | 1.1/4" SCH40S STD | * | * | 0,200 | |
| 1.1/2" | x | 1.1/4" SCH80S XS | * | 0,140 | ||
| 2" | x | 1/2" SCH10S | * | * | 0,220 | |
| 2" | x | 1/2" SCH40S STD | * | * | 0,310 | |
| 2" | x | 1/2" SCH80S XS | * | 0,410 | ||
| 2" | x | 3/4" SCH10S | * | * | 0,220 | |
| 2" | x | 3/4" SCH40S STD | * | * | 0,310 | |
| 2" | x | 3/4" SCH80S | * | 0,410 | ||
| 2" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,230 | |
| 2" | x | 1" SCH40S STD | * | * | 0,350 | |
| 2" | x | 1" SCH80S XS | * | 0,440 | ||
| 2" | x | 1" SCH160 | * | 0,700 | ||
| 2" | x | 1.1/4" SCH10S | * | * | 0,250 | |
| 2" | x | 1.1/4" SCH40S STD | * | * | 0,360 | |
| 2" | x | 1.1/4" SCH80S XS | * | 0,500 | ||
| 2" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,270 | |
| 2" | x | 1.1/2" SCH40S STD | * | * | 0,310 | |
| 2" | x | 1.1/2" SCH80S XS | * | 0,760 | ||
| 2.1/2" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,400 | |
| 2.1/2" | x | 1" SCH40S STD | * | * | 0,580 | |
| 2.1/2" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,380 | |
| 2.1/2" | x | 1.1/2" SCH40S STD | * | * | 0,660 | |
| 2.1/2" | x | 2" SCH10S | * | * | 0,430 | |
| 2.1/2" | x | 2" SCH40S STD | * | * | 0,600 | |
| 2.1/2" | x | 2" SCH80S XS | * | 9,600 | ||
| 3" | x | 1" SCH10S | * | * | 0,430 | |
| 3" | x | 1" SCH40S STD | * | * | 0,900 | |
| 3" | x | 1" SCH80S XS | * | 1,700 | ||
| 3" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,450 | |
| 3" | x | 1.1/2" SCH40S STD | * | * | 0,800 | |
| 3" | x | 1.1/2" SCH80S XS | * | 1,600 | ||
| 3" | x | 2" SCH10S | * | * | 0,500 | |
| 3" | x | 2" SCH40S STD | * | * | 0,500 | |
| 3" | x | 2" SCH80S XS | * | 0,900 | ||
| 3" | x | 2" SCH160 | * | 1,500 | ||
| 3" | x | 2.1/2" SCH10S | * | * | 0,520 | |
| 3" | x | 2.1/2" SCH40S STD | * | * | 0,930 | |
| 3" | x | 2.1/2" SCH80S XS | * | 1,600 | ||
| 4" | x | 1.1/2" SCH10S | * | * | 0,670 | |
| 4" | x | 1.1/2" SCH40S STD | * | * | 1,300 | |
| 4" | x | 1.1/2" SCH80S XS | * | 2,700 | ||
| 4" | x | 2" SCH10S | * | * | 0,670 | |
| 4" | x | 2" SCH40S STD | * | * | 1,300 | |
| 4" | x | 2" SCH80S XS | * | 2,700 | ||
| 4" | x | 2" SCH160 | * | 2,600 | ||
| 4" | x | 2.1/2" SCH10S | * | * | 0,710 | |
| 4" | x | 2.1/2" SCH40S STD | * | * | 1,300 | |
| 4" | x | 3" SCH10S | * | * | 0,760 | |
| 4" | x | 3" SCH40S STD | * | * | 1,450 | |
| 4" | x | 3" SCH80S XS | * | 3,100 | ||
| 4" | x | 3" SCH160 | * | 5,600 | ||
| 5" | x | 3" SCH10S | * | * | 1,220 | |
| 5" | x | 3" SCH40S STD | * | * | 2,270 | |
| 5" | x | 4" SCH10S | * | * | 1,330 | |
| 5" | x | 4" SCH40S STD | * | * | 2,100 | |
| 6" | x | 3" SCH10S | * | * | 1,530 | |
| 6" | x | 3" SCH40S STD | * | * | 3,040 | |
| 6" | x | 3" SCH80S XS | * | 5,400 | ||
| 6" | x | 4" SCH10S | * | * | 1,650 | |
| 6" | x | 4" SCH40S STD | * | * | 3,300 | |
| 6" | x | 4" SCH80S XS | * | 6,200 | ||
| 6" | x | 5" SCH40S STD | * | * | 3,100 | |
| 8" | x | 4" SCH10S | * | * | 2,430 | |
| 8" | x | 4" SCH40S STD | * | * | 4,900 | |
| 8" | x | 5" SCH10S | * | * | 2,600 | |
| 8" | x | 5" SCH40S STD | * | * | 5,100 | |
| 8" | x | 6" SCH10S | * | * | 2,720 | |
| 8" | x | 6" SCH40S STD | * | * | 3,900 | |
| 8" | x | 6" SCH80S XS | * | 5,800 | ||
| 10" | x | 6" SCH10S | * | * | 4,200 | |
| 10" | x | 6" SCH40S STD | * | * | 8,850 | |
| 10" | x | 8" SCH10S | * | * | 4,490 | |
| 10" | x | 8" SCH40S STD | * | * | 9,580 | |
| 48.30 | x | 42.40 x 2.00 | * | 0,04 | ||
| 60.30 | x | 33.70 x 2.00 | * | 0,18 | ||
| 60.30 | x | 42.40 x 2.00 | * | 0,10 | ||
| 60.30 | x | 48.30 x 2.00 | * | 0,10 | ||
| 76.10 | x | 42.40 x 3.00 | * | 0,30 | ||
| 76.10 | x | 48.30 x 2.00 | * | 0,40 | ||
| 76.10 | x | 48.30 x 3.00 | * | 0,25 | ||
| 76.10 | x | 60.30 x 2.00 | * | 0,16 | ||
| 76.10 | x | 60.30 x 3.00 | * | 0,20 | ||
| 88.90 | x | 48.30 x 3.00 | * | 0,62 | ||
| 88.90 | x | 60.30 x 3.00 | * | 0,50 | ||
| 88.90 | x | 76.10 x 2.00 | * | 0,30 | ||
| 88.90 | x | 76.10 x 3.00 | * | 0,23 | ||
| 114.30 | x | 76.10 x 2.00 | * | 0,51 | ||
| 114.30 | x | 76.10 x 3.00 | * | 0,61 | ||
| 114.30 | x | 88.90 x 2.00 | * | 0,60 | ||
| 114.30 | x | 88.90 x 3.00 | * | 0,61 | ||
| 139.70 | x | 76.10 x 2.00 | * | 1,50 | ||
| 139.70 | x | 76.10 x 3.00 | * | 1,35 | ||
| 139.70 | x | 88.90 x 2.00 | * | 0,67 | ||
| 139.70 | x | 88.90 x 3.00 | * | 1,35 | ||
| 139.70 | x | 114.30 x 3.00 | * | 0,67 | ||
| 168.30 | x | 88.90 x 3.00 | * | 2,25 | ||
| 168.30 | x | 114.30 x 3.00 | * | 1,76 | ||
| 168.30 | x | 139.70 x 3.00 | * | 1,68 | ||
| 219.10 | x | 114.30 x 3.00 | * | 3,20 | ||
| 219.10 | x | 139.70 x 3.00 | * | 3,20 | ||
| 219.10 | x | 168.30 x 3.00 | * | 2,20 | ||
| 273.00 | x | 219.10 x 3.00 | * | 3,00 | ||
| 323.90 | x | 219.10 x 3.00 | * | 6,40 | ||
| 323.90 | x | 273.00 x 3.00 | * | 4,68 | ||
| Diameter   |     | Diameter        | Naadloos Seamless | Gelast Welded | Gewicht Weight |    |














