| Diameter   |
      | Wand Wall |
Hoogte Height |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21.34 | x | 2.11 | 25,4 | 0,03 | ||||
| 21.34 | x | 2.77 | 25,4 | 0,04 | ||||
| 21.34 | x | 3.73 | 25,4 | 0,07 | ||||
| 25.00 | x | 2.00 | 9,0 | 0,02 | ||||
| 26.67 | x | 2.11 | 25,4 | 0,04 | ||||
| 26.67 | x | 2.87 | 25,4 | 0,05 | ||||
| 26.67 | x | 3.91 | 25,4 | 0,09 | ||||
| 33.40 | x | 2.77 | 38,1 | 0,09 | ||||
| 33.40 | x | 3.38 | 38,1 | 0,11 | ||||
| 33.40 | x | 4.55 | 38,1 | 0,14 | ||||
| 33.70 | x | 2.00 | 13,0 | 0,03 | ||||
| 40.00 | x | 2.00 | 13,5 | 0,10 | ||||
| 42.16 | x | 2.77 | 38,1 | 0,11 | ||||
| 42.16 | x | 3.56 | 38,1 | 0,14 | ||||
| 42.16 | x | 4,85 | 38,1 | 0,19 | ||||
| 48.26 | x | 2.77 | 38,1 | 0,11 | ||||
| 48.26 | x | 3.68 | 38,1 | 0,17 | ||||
| 48.26 | x | 5.08 | 38,1 | 0,23 | ||||
| 48.30 | x | 2.00 | 17,0 | 0,15 | ||||
| 51.00 | x | 2.00 | 15,5 | 0,10 | ||||
| 54.00 | x | 2.00 | 14,5 | 0,07 | ||||
| 60.30 | x | 2.00 | 21,0 | 0,08 | ||||
| 60.33 | x | 2.77 | 38,1 | 0,17 | ||||
| 60.33 | x | 3.91 | 38,1 | 0,23 | ||||
| 60.33 | x | 5.54 | 38,1 | 0,33 | ||||
| 64.00 | x | 2.00 | 18,5 | 0,18 | ||||
| 69.00 | x | 2.00 | 19,5 | 0,20 | ||||
| 73.03 | x | 3.05 | 38,1 | 0,23 | ||||
| 73.03 | x | 5.16 | 38,1 | 0,40 | ||||
| 73.03 | x | 7.01 | 38,1 | 0,53 | ||||
| 76.10 | x | 2.00 | 27,0 | 0,13 | ||||
| 76.10 | x | 2.90 | 27,0 | 0,18 | ||||
| 84.00 | x | 2.00 | 24,0 | 0,17 | ||||
| 88.90 | x | 2.00 | 28,0 | 0,33 | ||||
| 88.90 | x | 3.00 | 28,0 | 0,24 | ||||
| 88.90 | x | 3.05 | 50,8 | 0,37 | ||||
| 88.90 | x | 5.49 | 50,8 | 0,66 | ||||
| 88.90 | x | 7.62 | 50,8 | 1,06 | ||||
| 101.60 | x | 2.00 | 28,0 | 0,45 | ||||
| 104.00 | x | 2.00 | 28,0 | 0,18 | ||||
| 114.30 | x | 2.00 | 31,0 | 0,36 | ||||
| 114.30 | x | 2.90 | 31,0 | 0,39 | ||||
| 114.30 | x | 3.05 | 63,5 | 0,71 | ||||
| 114.30 | x | 6.02 | 63,5 | 1,04 | ||||
| 114.30 | x | 8.56 | 63,5 | 1,65 | ||||
| 129.00 | x | 2.00 | 37,0 | 0,28 | ||||
| 139.70 | x | 2.00 | 35,0 | 0,38 | ||||
| 139.70 | x | 3.00 | 35,0 | 0,38 | ||||
| 141.30 | x | 3.40 | 76,2 | 1,01 | ||||
| 141.30 | x | 6.55 | 76,2 | 1,72 | ||||
| 141.30 | x | 9.53 | 76,2 | 1,95 | ||||
| 154.00 | x | 2.00 | 44,0 | 0,38 | ||||
| 156.00 | x | 3.00 | 44,0 | 0,78 | ||||
| 168.28 | x | 3.40 | 88,9 | 1,38 | ||||
| 168.28 | x | 7.11 | 88,9 | 2,61 | ||||
| 168.28 | x | 10.97 | 88,9 | 4,70 | ||||
| 168.30 | x | 2.00 | 42,0 | 0,90 | ||||
| 168.30 | x | 2.90 | 42,0 | 0,82 | ||||
| 204.00 | x | 2.00 | 62,0 | 0,40 | ||||
| 206.00 | x | 3.00 | 63,0 | 1,50 | ||||
| 219.08 | x | 3.76 | 101,6 | 2,60 | ||||
| 219.08 | x | 8.18 | 101,6 | 4,60 | ||||
| 219.10 | x | 2.00 | 50,0 | 0,90 | ||||
| 219.10 | x | 3.00 | 50,0 | 1,37 | ||||
| 254.00 | x | 2.00 | 72,0 | 1,43 | ||||
| 256.00 | x | 3.00 | 73,0 | 2,30 | ||||
| 273.00 | x | 3.00 | 60,0 | 5,30 | ||||
| 273.05 | x | 4.19 | 127,0 | 3,95 | ||||
| 273.05 | x | 9.27 | 127,0 | 7,53 | ||||
| 304.00 | x | 2.00 | 82,0 | 2,00 | ||||
| 306.00 | x | 3.00 | 83,0 | 3,00 | ||||
| 323.85 | x | 4.57 | 152,4 | 7,46 | ||||
| 323.85 | x | 9.53 | 152,4 | 14,34 | ||||
| 323.90 | x | 3.00 | 102,0 | 2,90 | ||||
| 356.00 | x | 3.00 | 109,0 | 3,17 | ||||
| 355.60 | x | 4.78 | 165,1 | 7,98 | ||||
| 406.40 | x | 3.00 | 113,0 | 4,70 | ||||
| 406.40 | x | 4.78 | 177,8 | 11,00 | ||||
| 406.40 | x | 9.53 | 177,8 | 19,00 | ||||
| 456.00 | x | 3.00 | 120,0 | 6,10 | ||||
| 457.20 | x | 4.78 | 203,2 | 14,25 | ||||
| 457.20 | x | 9.53 | 203,2 | 32,80 | ||||
| 506.00 | x | 3.00 | 130,0 | 9,90 | ||||
| 508.00 | x | 5.56 | 228,6 | 18,50 | ||||
| 508.00 | x | 9.53 | 228,6 | 42,40 | ||||
| 606.00 | x | 3.00 | 140,0 | 15,00 | ||||
| 609.60 | x | 6.35 | 266,7 | 30,10 | ||||
| 609.60 | x | 9.53 | 266,7 | 59,70 | ||||
| Diameter   |       | Wand Wall | Hoogte Height | Gewicht Weight |       |       |       |       |














