Paul Meijering

<- <- ->
Tel. +31(0)418-576060  |  info@paulmeijering.nl

T-STUKKEN

Kwaliteit:
304(L), 316(L)
Uitvoering:
getrokken(Uitgehalst) / ASTM-A403
Diameter
 
      Wand
Wall
Naadloos
Seamless
Gelast
Welded
Gewicht
Weight
     
20.00 x 2.00 * U 0,10
21.34 x 2.11 * * 0,11
21.34 x 2.77 * * 0,15
21.34 x 3.73 * 0,17
26.67 x 2.11 * * 0,15
26.67 x 2.87 * * 0,18
26.67 x 3.91 * 0,26
26.67 x 5,56 * 0,40
26.90 x 2.00 * U 0,17
33.40 x 2.77 * * 0,30
33.40 x 3.38 * * 0,32
33.40 x 4.55 * * 0,46
33.40 x 6.35 * 0,60
33.70 x 2.00 * U 0,11
42.16 x 2.77 * * 0,50
42.16 x 3.56 * * 1,40
42.16 x 4.85 * 1,70
42.16 x 6.35 * 0,50
42.40 x 2.00 * U 0,18
48.26 x 2.77 * * 0,75
48.26 x 3.68 * * 0,89
48.26 x 5.08 * * 1,50
48.26 x 7.14 * * 2,00
48.30 x 2.00 * U 0,25
54.00 x 2.00 * U 0,28
60.30 x 2.00 * U 0,34
60.33 x 2.77 * * 1,20
60.33 x 3.91 * * 1,52
60.33 x 5.54 * 2,60
60.33 x 8.74 * 3,35
69.00 x 2.00 * U 0,38
73.03 x 3.05 * * 1,74
73.03 x 5.16 * * 2,70
73.03 x 7.01 * 5,00
73.03 x 9,53 * 6,00
76.10 x 2.00 * U 0,52
76.10 x 3.00 * U 0,70
84.00 x 2.00 * U 0,64
88.90 x 2.00 * U 0,57
88.90 x 3.05 * * 1,90
88.90 x 5.49 * * 3,00
88.90 x 7,62 * * 6,00
88.90 x 11.13 * 11,13
101.60 x 2.00 * U 0,99
101.60 x 3.05 * 2,00
101.60 x 5.74 * 4,00
101.60 x 8.08 * 6,00
104.00 x 2.00 * U 0,96
114.30 x 2.00 * U 1,50
114.30 x 3.00 * U 3,00
114.30 x 3.05 * * 3,00
114.30 x 6.02 * * 5,30
114.30 x 8.56 * 9,00
114.30 x 13.49 * 11,00
129.00 x 2.00 * U 1,38
139.70 x 2.00 * U 2,70
139.70 x 3.00 * U 2,40
141.30 x 3.40 * * 5,00
141.30 x 6.55 * * 9,00
141.30 x 9.53 * 11,50
141.30 x 15.88 * 16,00
154.00 x 2.00 * U 2,00
156.00 x 3.00 * U 5,40
168.30 x 2.00 * U 5,80
168.30 x 3.00 * U 3,70
168.30 x 3.40 * * 8,00
168.30 x 7.11 * * 14,00
168.30 x 10.97 * 17,00
168.30 x 18.26 * 23,00
204.00 x 2.00 * U 7,20
206.00 x 3.00 * U 7,21
219.10 x 2.00 * U 3,27
219.10 x 3.76 * * 20,00
219.10 x 8.18 * * 28,00
219.10 x 12.7 * 42,00
254.00 x 2.00 * U 3,50
273.05 x 4.19 * * 15,00
273.05 x 9.27 * * 30,00
306.00 x 3.00 * U 12,00
323.85 x 4.57 * * 22,00
323.85 x 9.53 * * 45,00
323.90 x 3.00 * U 14,00
355.60 x 4.78 * 27,30
355.60 x 9.53 * 54,40
356.00 x 3.00 * 16,00
406.00 x 3.00 * 23,00
406.40 x 4.78 * 33,60
406.40 x 9.53 * 75,00
456.00 x 3.00 * 25,08
457.20 x 4.78 * 42,00
457.20 x 9.53 * 84,00
506.00 x 3.00 * 34,00
508.00 x 5.56 * 53,00
508.00 x 9.53 * 91,00
609.60 x 3.00 * 46,00
609.60 x 6.35 * 53,00
609.60 x 9.53 * 124,90
Opm.
*U = uitgehalst
Diameter
 
      Wand
Wall
Naadloos
Seamless
Gelast
Welded
Gewicht
Weight