| NW   |
Afmeting Size |
Strip   |
Gat Hole |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | 21.3 | 25x3 | 9 | 0,12 | ||||
| 20 | 26.9 | 30x3 | 11 | 0,12 | ||||
| 25 | 33.7 | 30x3 | 11 | 0,13 | ||||
| 32 | 42.4 | 40x4 | 14 | 0,16 | ||||
| 40 | 48.3 | 40x4 | 14 | 0,19 | ||||
| 50 | 60.3 | 40x4 | 14 | 0,22 | ||||
| 65 | 76.1 | 40x4 | 14 | 0,40 | ||||
| 80 | 84.0 | 40x4 | 14 | 0,22 | ||||
| 80 | 88.9 | 40x4 | 14 | 0,48 | ||||
| 100 | 101.6 | 40x4 | 14 | 0,60 | ||||
| 100 | 104.0 | 40x4 | 14 | 0,72 | ||||
| 100 | 114.3 | 40x4 | 14 | 0,72 | ||||
| 125 | 129.0 | 40x4 | 14 | 0,90 | ||||
| 125 | 139.7 | 50x5 | 18 | 1,08 | ||||
| 150 | 154.0 | 50x5 | 18 | 1,20 | ||||
| 150 | 168.3 | 50x5 | 18 | 1,26 | ||||
| 200 | 204.0 | 50x5 | 18 | 1,50 | ||||
| 200 | 219.1 | 50x5 | 18 | 1,60 | ||||
| 250 | 254.0 | 50x5 | 18 | 1,70 | ||||
| 250 | 273.0 | 50x5 | 18 | 1,75 | ||||
| 300 | 304.0 | 50x5 | 18 | 1,80 | ||||
| 300 | 323.9 | 50x5 | 18 | 1,80 | ||||
| 400 | 406.4 | 50x5 | 18 | 1,90 | ||||
| NW   | Afmeting Size | Strip   | Gat Hole | Gewicht Weight |       |       |       |       |














