| Diameter   |
      | Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10,00 | x | 1,0 | 0,225 | ||||
| 10,00 | x | 1,5 | 0,319 | ||||
| 10,00 | x | 2,0 | 0,401 | ||||
| 12,00 | x | 1,0 | 0,275 | ||||
| 12,00 | x | 1,5 | 0,394 | ||||
| 12,00 | x | 2,0 | 0,501 | ||||
| 14,00 | x | 1,0 | 0,326 | ||||
| 14,00 | x | 1,5 | 0,470 | ||||
| 14,00 | x | 2,0 | 0,601 | ||||
| 15,00 | x | 1,0 | 0,351 | ||||
| 15,00 | x | 1,5 | 0,507 | ||||
| 15,00 | x | 2,0 | 0,651 | ||||
| 16,00 | x | 1,0 | 0,376 | ||||
| 16,00 | x | 1,5 | 0,545 | ||||
| 16,00 | x | 2,0 | 0,701 | ||||
| 17,20 | x | 2,0 | 0,761 | ||||
| 17,20 | x | 2,5 | 0,920 | ||||
| 18,00 | x | 1,0 | 0,426 | ||||
| 18,00 | x | 1,5 | 0,620 | ||||
| 18,00 | x | 2,0 | 0,801 | ||||
| 20,00 | x | 1,0 | 0,476 | ||||
| 20,00 | x | 1,5 | 0,695 | ||||
| 20,00 | x | 2,0 | 0,901 | ||||
| 20,00 | x | 2,5 | 1,096 | ||||
| 21,30 | x | 1,5 | 0,743 | ||||
| 21,30 | x | 2,0 | 0,967 | ||||
| 21,30 | x | 2,5 | 1,177 | ||||
| 21,30 | x | 3,0 | 1,375 | ||||
| 22,00 | x | 1,0 | 0,526 | ||||
| 22,00 | x | 1,5 | 0,770 | ||||
| 22,00 | x | 2,0 | 1,002 | ||||
| 23,00 | x | 1,5 | 0,808 | ||||
| 25,00 | x | 1,0 | 0,601 | ||||
| 25,00 | x | 1,5 | 0,883 | ||||
| 25,00 | x | 2,0 | 1,152 | ||||
| 25,00 | x | 2,5 | 1,409 | ||||
| 25,00 | x | 3,0 | 1,653 | ||||
| 26,90 | x | 1,5 | 0,954 | ||||
| 26,90 | x | 2,0 | 1,247 | ||||
| 26,90 | x | 2,5 | 1,527 | ||||
| 26,90 | x | 3,0 | 1,795 | ||||
| 28,00 | x | 1,0 | 0,676 | ||||
| 28,00 | x | 1,5 | 0,995 | ||||
| 28,00 | x | 2,0 | 1,302 | ||||
| 30,00 | x | 1,0 | 0,726 | ||||
| 30,00 | x | 1,5 | 1,070 | ||||
| 30,00 | x | 2,0 | 1,402 | ||||
| 30,00 | x | 2,5 | 1,722 | ||||
| 30,00 | x | 3,0 | 2,028 | ||||
| 32,00 | x | 1,0 | 0,776 | ||||
| 32,00 | x | 1,5 | 1,146 | ||||
| 32,00 | x | 2,0 | 1,502 | ||||
| 32,00 | x | 3,0 | 2,178 | ||||
| 33,00 | x | 1,5 | 1,183 | ||||
| 33,70 | x | 1,5 | 1,209 | ||||
| 33,70 | x | 2,0 | 1,588 | ||||
| 33,70 | x | 2,5 | 1,953 | ||||
| 33,70 | x | 3,0 | 2,306 | ||||
| 33,70 | x | 4,0 | 2,975 | ||||
| 35,00 | x | 1,5 | 1,258 | ||||
| 35,00 | x | 2,0 | 1,653 | ||||
| 35,00 | x | 2,5 | 2,035 | ||||
| 35,00 | x | 3,0 | 2,404 | ||||
| 38,00 | x | 1,0 | 0,926 | ||||
| 38,00 | x | 1,5 | 1,371 | ||||
| 38,00 | x | 2,0 | 1,803 | ||||
| 38,00 | x | 2,5 | 2,222 | ||||
| 38,00 | x | 3,0 | 2,629 | ||||
| 40,00 | x | 1,0 | 0,977 | ||||
| 40,00 | x | 1,5 | 1,446 | ||||
| 40,00 | x | 2,0 | 1,903 | ||||
| 40,00 | x | 2,5 | 2,348 | ||||
| 40,00 | x | 3,0 | 2,799 | ||||
| 40,00 | x | 4,0 | 3,606 | ||||
| 42,40 | x | 1,5 | 1,530 | ||||
| 42,40 | x | 2,0 | 2,023 | ||||
| 42,40 | x | 2,5 | 2,498 | ||||
| 42,40 | x | 3,0 | 2,948 | ||||
| 42,40 | x | 4,0 | 3,847 | ||||
| 43,00 | x | 1,5 | 1,599 | ||||
| 45,00 | x | 1,5 | 1,612 | ||||
| 45,00 | x | 2,0 | 2,153 | ||||
| 45,00 | x | 3,0 | 3,155 | ||||
| 48,30 | x | 1,5 | 1,734 | ||||
| 48,30 | x | 2,0 | 2,319 | ||||
| 48,30 | x | 2,5 | 2,867 | ||||
| 48,30 | x | 3,0 | 3,363 | ||||
| 48,30 | x | 4,0 | 4,437 | ||||
| 50,00 | x | 1,0 | 1,227 | ||||
| 50,00 | x | 1,5 | 1,822 | ||||
| 50,00 | x | 2,0 | 2,404 | ||||
| 50,00 | x | 3,0 | 3,521 | ||||
| 50,00 | x | 4,0 | 4,610 | ||||
| 50,80 | x | 2,0 | 2,444 | ||||
| 51,00 | x | 1,5 | 1,859 | ||||
| 51,00 | x | 2,0 | 2,454 | ||||
| 52,00 | x | 1,0 | 1,277 | ||||
| 52,00 | x | 1,5 | 1,897 | ||||
| 52,00 | x | 2,0 | 2,504 | ||||
| 53,00 | x | 1,5 | 1,934 | ||||
| 54,00 | x | 1,5 | 1,972 | ||||
| 54,00 | x | 2,0 | 2,604 | ||||
| 54,00 | x | 3,0 | 3,831 | ||||
| 57,00 | x | 1,5 | 2,085 | ||||
| 57,00 | x | 2,0 | 2,754 | ||||
| 57,00 | x | 2,5 | 3,412 | ||||
| 57,00 | x | 3,0 | 4,056 | ||||
| 60,30 | x | 1,5 | 2,208 | ||||
| 60,30 | x | 2,0 | 2,920 | ||||
| 60,30 | x | 2,5 | 3,618 | ||||
| 60,30 | x | 3,0 | 4,304 | ||||
| 60,30 | x | 4,0 | 5,639 | ||||
| 63,50 | x | 1,5 | 2,208 | ||||
| 63,50 | x | 2,0 | 3,080 | ||||
| 70,00 | x | 1,5 | 2,573 | ||||
| 70,00 | x | 2,0 | 3,405 | ||||
| 70,00 | x | 3,0 | 5,033 | ||||
| 76,10 | x | 1,5 | 2,815 | ||||
| 76,10 | x | 2,0 | 3,711 | ||||
| 76,10 | x | 2,5 | 4,612 | ||||
| 76,10 | x | 3,0 | 5,494 | ||||
| 76,10 | x | 4,0 | 7,222 | ||||
| 80,00 | x | 1,5 | 2,948 | ||||
| 80,00 | x | 2,0 | 3,906 | ||||
| 80,00 | x | 3,0 | 5,784 | ||||
| 80,00 | x | 4,0 | 7,613 | ||||
| 84,00 | x | 2,0 | 4,107 | ||||
| 88,90 | x | 1,5 | 3,282 | ||||
| 88,90 | x | 2,0 | 4,352 | ||||
| 88,90 | x | 2,5 | 5,405 | ||||
| 88,90 | x | 3,0 | 6,452 | ||||
| 88,90 | x | 4,0 | 8,504 | ||||
| 101,60 | x | 1,5 | 3,759 | ||||
| 101,60 | x | 2,0 | 4,988 | ||||
| 101,60 | x | 3,0 | 7,406 | ||||
| 101,60 | x | 4,0 | 9,775 | ||||
| 104,00 | x | 2,0 | 5,108 | ||||
| 108,00 | x | 2,0 | 5,308 | ||||
| 108,00 | x | 3,0 | 7,888 | ||||
| 108,00 | x | 4,0 | 10,417 | ||||
| 114,30 | x | 2,0 | 5,624 | ||||
| 114,30 | x | 2,5 | 6,998 | ||||
| 114,30 | x | 3,0 | 8,361 | ||||
| 114,30 | x | 4,0 | 11,048 | ||||
| 129,00 | x | 2,0 | 6,360 | ||||
| 139,70 | x | 2,0 | 6,896 | ||||
| 139,70 | x | 3,0 | 10,269 | ||||
| 154,00 | x | 2,0 | 7,612 | ||||
| 154,00 | x | 3,0 | 11,343 | ||||
| 168,30 | x | 2,0 | 8,328 | ||||
| 168,30 | x | 3,0 | 12,417 | ||||
| Diameter   |       | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |       |














