Paul Meijering

<- <- ->
Tel. +31(0)418-576060  |  info@paulmeijering.nl

GELASTE BUIZEN ASTM A312 269 778 EN10217-7 (DIN17457)

Kwaliteit:
304(L), 321, 316(L/TI)
Uitvoering:
(on)gegloeid en gebeitst of blank gegloeid
Diameter
 
      Wand
Wall
Gewicht
Weight
                       
6 x 1 0,125
8 x 1 0,175
8 x 1,5 0,244
10 x 1 0,225
10 x 1,5 0,319
12 x 1 0,275
12 x 1,5 0,394
12 x 2 0,501
13 x 1 0,300
13 x 1,5 0,432
13,5 x 2,3 0,645
13,72 1/4"SCH10S 1,65 0,499
13,72 1/4"SCH40S 2,24 0,644
14 x 1 0,326
14 x 1,5 0,470
14 x 2 0,601
15 x 1 0,351
15 x 1,2 0,429
15 x 1,5 0,507
15 x 2 0,651
16 x 1 0,376
16 x 1,5 0,545
16 x 2 0,701
17,15 3/8"SCH10S 1,65 0,604
17,15 3/8"SCH40S 2,31 0,858
17,2 x 1,6 0,625
17,15 x 2 0,761
17,15 x 2,3 0,858
18 x 1 0,426
18 x 1,5 0,620
18 x 2 0,801
19 x 1,5 0,695
19 x 2 0,901
20 x 1 0,476
20 x 1,5 0,695
20 x 2 0,901
21,3 x 1,6 0,789
21,3 x 2 0,967
21,3 x 2,6 1,217
21,34 1/2"SCH10S 2,11 1,016
21,34 1/2"SCH40S 2,77 1,288
22 x 1 0,526
22 x 1,5 0,770
22 x 2 1,002
23 x 1,5 0,808
25 x 1 0,601
25 x 1,5 0,883
25,4 x 1,25 0.756
25,4 x 2 1,152
26,67 3/4"SCH10S 2,11 1,298
26,67 3/4"SCH40S 2,87 1,710
26,9 x 1,6 1,043
26,9 x 2 1,247
26,9 x 2,6 1,582
26,9 x 3 1,975
28 x 1 0,767
28 x 1,5 0,995
28 x 2 1,302
30 x 1 0,726
30 x 1,5 1,070
30 x 2 1,402
30 x 2,6 1,784
30 x 3 2,028
32 x 1,2 0,956
32 x 1,5 1,146
32 x 2 1,502
32 x 3 2,178
33 x 1,5 1,183
33,4 1" SCH10S 2,77 2,125
33,4 1" SCH40S 3,38 2,541
33,7 x 1,6 1,324
33,7 x 2 1,588
33,7 x 2,6 2,025
33,7 x 3 2,437
33,7 x 3,2 2,444
34 x 1,5 1,221
35 x 1,5 1,258
35 x 2 1,653
38 x 1,5 1,371
38,1 x 1,2 1,151
38,1 x 1,5 1,375
38,1 x 2 1,803
38,1 x 2,5 2,229
40 x 1 0,977
40 x 1,5 1,446
40 x 2 1,903
42,16 1 1/4" SCH10S 2,77 2,732
42,16 1 1/4" SCH40S 3,56 3,441
42,4 x 1,6 1,635
42,4 x 2 2,023
42,4 x 2,6 2,591
42,4 x 3,2 3,141
42,4 x 3,6 3,498
43 x 1,5 1,559
43 x 2,6 2,701
44,5 x 2 2,128
44,5 x 2,6 2,728
48,26 1 1/2" SCH5S 1,65 1,926
48,26 1 1/2" SCH10S 2,77 3,155
48,26 1 1/2" SCH40S 3,68 4,108
48,3 x 1,6 1,871
48,3 x 2 2,319
48,3 x 2,6 2,975
48,3 x 3,2 3,614
48,3 x 4 4,487
50 x 1,5 1,822
50 x 2 2,404
50 x 3 3,531
50,8 x 1,5 1,852
50,8 x 2 2,454
50,8 x 2,5 3,024
53 x 1,5 1,934
54 x 2 2,604
57 x 2 2,754
60,3 x 1,6 2,352
60,3 x 2 2,920
60,3 x 2,6 3,757
60,3 x 2,9 4,168
60,3 x 3,2 4,575
60,3 x 3,6 5,111
60,3 x 4 5,639
60,33 2" SCH5S 1,65 2,424
60,33 2" SCH10S 2,77 3,990
60,33 2" SCH40S 3,91 5,521
63,5 x 1,5 2,329
63,5 x 2 3,081
63,5 x 2,6 3,851
63,5 x 3 4,544
65 x 1,5 2,385
70 x 2 3,405
70 x 3 5,033
70 x 5 8,138
73,03 2 1/2" SCH10S 3,05 5,345
73,03 2 1/2" SCH40S 5,16 8,769
76,1 x 1,5 2,802
76,1 x 1,6 2,985
76,1 x 2 3,711
76,1 x 2,6 4,785
76,1 x 3 5,415
76,1 x 3,6 6,535
76,1 x 4 7,222
80 x 2 3,906
83 x 3 6,009
83 x 3,5 6,967
84 x 2 4,107
85 x 2 4,157
88,9 x 2 4,352
88,9 3" SCH5S 2,11 4,858
88,9 x 3 6,453
88,9 3" SCH10S 3,05 6,557
88,9 x 3,2 6,867
88,9 x 4 8,504
88,9 3" SCH40S 5,49 11,466
100 x 2 4,988
101,6 x 1,5 3,761
101,6 x 2 4,988
101,6 3 1/2" SCH5S 2,11 5,256
101,6 x 3 7,521
101,6 3 1/2" SCH10S 3,05 7,526
101,6 x 4 9,776
101,6 3 1/2" SCH40S 5,74 13,778
104 x 2 5,108
105 x 2,5 6,417
108 x 2 5,308
108 x 2,6 6,862
108 x 3 7,888
108 x 4 10,417
114,3 x 2 5,624
114,3 4" SCH5S 2,11 5,927
114,3 x 3 8,361
114,3 4" SCH10S 3,05 8,496
114,3 x 4 11,047
114,3 4" SCH40S 6,02 16,322
127 x 1,5 4,746
128 x 2 6,357
129 x 2 6,361
133 x 2 6,561
133 x 2,5 8,201
133 x 4 12,921
139,7 x 2 6,896
139,7 x 3 10,269
139,7 x 4 13,592
141,3 5" SCH10S 3,4 9,609
141,3 5" SCH40S 6,55 22,101
150 x 5 18,154
152,4 x 2,77 10,387
154 x 2 7,612
154 x 3 11,452
156 x 3 11,493
159 x 2 9,797
159 x 3 11,719
159 x 4 15,525
159 x 5 19,281
168,28 6" SCH10S 3,4 14,037
168,28 6" SCH40S 7,11 28,694
168,28 x 2 8,328
168,28 x 3 12,417
168,28 x 3,2 14,039
168,28 x 4 16,456
168,28 x 5 20,445
193,7 x 3 14,325
204 x 2 10,116
206 x 3 15,249
208 x 4 20,429
219,08 8" SCH10S 3,76 20,272
219,08 8" SCH40S 8,18 43,198
219,1 x 2 10,872
219,08 x 2,6 14,095
219,1 x 3 16,233
219,1 x 4 21,544
219,1 x 6 32,161
254 x 2 12,621
256 x 3 19,005
258 x 4 25,439
273 x 2 13,572
273 x 2,6 17,604
273 x 3 20,282
273 x 4 26,943
273 x 5 33,866
273 x 6 40,114
273 x 10 65,851
273,05 10" SCH10S 4,19 28,208
273,05 10" SCH40S 9,27 61,229
304 x 2 15,124
305 x 12 88,041
306 x 3 22,761
308 x 4 30,449
323,85 12" SCH10S 4,57 36,536
323,85 12" SCH20 6,35 50,484
323,85 12" SCH40S 9,53 75,007
323,9 x 2 16,121
323,9 x 3 24,106
323,9 x 4 32,041
323,9 x 5 39,629
354 x 2 17,628
355,6 14" SCH10S 4,78 41,991
355,6 14" SCH10 6,35 55,532
355,6 14" SCH40S 9,53 82,581
356 x 3 26,517
406 x 3 30,273
406,4 16" SCH5S 4,19 42,199
406,4 16" SCH10S 4,78 48,071
406,4 16" SCH10 6,35 63,611
406,4 16" SCH40S 9,53 94,705
406,4 16" SCH80S 12,7 125,201
456 x 3 34,029
457,2 x 4,19 47,529
457,2 x 4,78 54,150
457,2 x 7,92 59,100
457,2 x 9,53 106,718
506 x 3 124,318
508 x 4 50,481
508 20" SCH5S 4,78 60,231
508 20" SCH10S 5,56 69,702
508 20" SCH10 6,35 79,764
508 x 8 100,200
508 20" SCH40S 9,53 118,830
558,8 22" SCH10S 5,56 76,777
558,8 x 6,35 85,000
558,8 x 9,53 127,000
606 x 3 45,297
606 x 4 60,560
609,6 x 4,78 72,392
609,6 x 6,35 95,919
609,6 x 8 120,212
609,6 24" SCH40S 9,53 142,911
609,6 x 16 237,981
610 x 10 150,241
609,6 x 16 237,981
711 x 4 70,813
711 x 10 175,530
762 x 7,92 147,330
762 30" SCH40S 9,53 179,380
806 x 3 60,321
812,8 x 7,92 159,620
965,2 38" SCH40S 9,53 228,055
1.010,00 x 8,5 213,159
1.016,00 40" SCH40S 9,53 240,175
1.067,00 42" SCH40S 9,53 252,345
Diameter
 
      Wand
Wall
Gewicht
Weight