| Diameter   |
      | Diameter   |
Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 32 | x | 16 | 8,0 | 5,07 | |||
| 32 | x | 20 | 6,0 | 4,20 | |||
| 36 | x | 16 | 10,0 | 6,70 | |||
| 36 | x | 20 | 8,0 | 5,90 | |||
| 36 | x | 25 | 5,5 | 4,55 | |||
| 40 | x | 20 | 10,0 | 7,82 | |||
| 40 | x | 25 | 7,5 | 6,51 | |||
| 40 | x | 28 | 6,0 | 5,49 | |||
| 45 | x | 20 | 12,5 | 10,50 | |||
| 45 | x | 28 | 8,5 | 8,17 | |||
| 45 | x | 32 | 6,5 | 6,69 | |||
| 50 | x | 25 | 12,5 | 12,10 | |||
| 50 | x | 32 | 9,0 | 9,69 | |||
| 50 | x | 36 | 7,0 | 8,10 | |||
| 56 | x | 28 | 14,0 | 15,20 | |||
| 56 | x | 36 | 10,0 | 12,09 | |||
| 56 | x | 40 | 8,0 | 10,20 | |||
| 63 | x | 32 | 15,5 | 18,99 | |||
| 63 | x | 36 | 13,5 | 17,30 | |||
| 63 | x | 40 | 11,5 | 15,44 | |||
| 63 | x | 45 | 9,0 | 12,30 | |||
| 63 | x | 50 | 6,5 | 9,91 | |||
| 71 | x | 36 | 17,5 | 24,09 | |||
| 71 | x | 40 | 15,5 | 22,23 | |||
| 71 | x | 45 | 13,0 | 19,62 | |||
| 71 | x | 56 | 7,5 | 12,90 | |||
| 75 | x | 40 | 17,5 | 25,92 | |||
| 75 | x | 50 | 12,5 | 20,41 | |||
| 75 | x | 60 | 7,5 | 13,71 | |||
| 80 | x | 40 | 20,0 | 30,92 | |||
| 80 | x | 45 | 17,5 | 28,29 | |||
| 80 | x | 50 | 15,0 | 25,29 | |||
| 80 | x | 63 | 8,5 | 16,39 | |||
| 85 | x | 45 | 20,0 | 33,49 | |||
| 85 | x | 67 | 9,0 | 17,43 | |||
| 90 | x | 50 | 20,0 | 36,09 | |||
| 90 | x | 56 | 17,0 | 32,29 | |||
| 90 | x | 63 | 13,5 | 28,48 | |||
| 90 | x | 71 | 9,5 | 20,59 | |||
| 95 | x | 50 | 22,5 | 42,09 | |||
| 95 | x | 67 | 14,0 | 30,95 | |||
| 100 | x | 56 | 22,0 | 42,30 | |||
| 100 | x | 63 | 18,5 | 39,02 | |||
| 100 | x | 71 | 14,5 | 32,70 | |||
| 100 | x | 80 | 10,0 | 24,57 | |||
| 106 | x | 56 | 25,0 | 52,10 | |||
| 106 | x | 63 | 21,5 | 44,80 | |||
| 106 | x | 71 | 17,5 | 40,60 | |||
| 106 | x | 80 | 13,0 | 32,30 | |||
| 112 | x | 63 | 24,5 | 55,30 | |||
| 112 | x | 71 | 20,5 | 48,79 | |||
| 112 | x | 80 | 16,0 | 40,59 | |||
| 112 | x | 90 | 11,0 | 30,19 | |||
| 118 | x | 63 | 27,5 | 64,30 | |||
| 118 | x | 71 | 23,5 | 57,60 | |||
| 118 | x | 80 | 19,0 | 49,39 | |||
| 118 | x | 90 | 14,0 | 39,00 | |||
| 125 | x | 71 | 27,0 | 68,49 | |||
| 125 | x | 80 | 22,5 | 60,20 | |||
| 125 | x | 90 | 17,5 | 49,80 | |||
| 125 | x | 100 | 12,5 | 39,09 | |||
| 132 | x | 71 | 30,5 | 79,70 | |||
| 132 | x | 80 | 26,0 | 71,50 | |||
| 132 | x | 90 | 21,0 | 61,09 | |||
| 132 | x | 106 | 13,0 | 41,99 | |||
| 140 | x | 80 | 30,0 | 85,20 | |||
| 140 | x | 90 | 25,0 | 74,90 | |||
| 140 | x | 100 | 20,0 | 63,29 | |||
| 140 | x | 112 | 14,0 | 47,79 | |||
| 150 | x | 80 | 35,0 | 103,49 | |||
| 150 | x | 95 | 27,5 | 87,69 | |||
| 150 | x | 106 | 22,0 | 74,20 | |||
| 150 | x | 125 | 12,5 | 47,40 | |||
| 160 | x | 90 | 35,0 | 112,75 | |||
| 160 | x | 112 | 24,0 | 85,80 | |||
| 160 | x | 122 | 19,0 | 71,60 | |||
| 160 | x | 132 | 14,0 | 56,19 | |||
| 170 | x | 106 | 32,0 | 118,31 | |||
| 170 | x | 118 | 26,0 | 98,40 | |||
| 170 | x | 130 | 20,0 | 80,19 | |||
| 170 | x | 140 | 15,0 | 63,79 | |||
| 180 | x | 125 | 27,5 | 109,98 | |||
| 180 | x | 150 | 15,0 | 68,39 | |||
| 190 | x | 132 | 29,0 | 123,00 | |||
| 190 | x | 150 | 20,0 | 92,00 | |||
| 190 | x | 160 | 15,0 | 73,00 | |||
| 200 | x | 140 | 30,0 | 133,99 | |||
| 200 | x | 160 | 20,0 | 97,59 | |||
| 212 | x | 130 | 41,0 | 181,98 | |||
| 212 | x | 170 | 21,0 | 109,00 | |||
| 224 | x | 140 | 42,0 | 201,20 | |||
| 224 | x | 180 | 22,0 | 121,00 | |||
| 236 | x | 150 | 43,0 | 215,98 | |||
| 236 | x | 180 | 28,0 | 146,00 | |||
| 236 | x | 190 | 23,0 | 133,60 | |||
| 250 | x | 200 | 25,0 | 152,99 | |||
| Diameter   |       | Diameter   | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |














