| Diameter   |
      | Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3,18 | x | 0,51 | 0,035 | ||||
| 4,00 | x | 1,00 | 0,075 | ||||
| 5,00 | x | 0,50 | 0,056 | ||||
| 5,00 | x | 1,00 | 0,100 | ||||
| 6,00 | x | 0,50 | 0,069 | ||||
| 6,00 | x | 1,00 | 0,125 | ||||
| 6,00 | x | 1,50 | 0,169 | ||||
| 6,00 | x | 2,00 | 0,200 | ||||
| 6,00 | x | 0,71 | 0,100 | ||||
| 6,00 | x | 0,89 | 0,123 | ||||
| 6,00 | x | 1,24 | 0,163 | ||||
| 6,00 | x | 1,65 | 0,195 | ||||
| 7,00 | x | 1,00 | 0,151 | ||||
| 7,00 | x | 1,50 | 0,207 | ||||
| 8,00 | x | 0,50 | 0,094 | ||||
| 8,00 | x | 1,00 | 0,175 | ||||
| 8,00 | x | 1,50 | 0,244 | ||||
| 8,00 | x | 2,00 | 0,300 | ||||
| 8,00 | x | 2,50 | 0,345 | ||||
| 9,00 | x | 1,00 | 0,200 | ||||
| 9,00 | x | 2,00 | 0,400 | ||||
| 9,53 | x | 0,89 | 0,201 | ||||
| 9,53 | x | 1,24 | 0,254 | ||||
| 9,53 | x | 1,65 | 0,326 | ||||
| 9,53 | x | 2,03 | 0,411 | ||||
| 10,00 | x | 1,00 | 0,225 | ||||
| 10,00 | x | 1,50 | 0,319 | ||||
| 10,00 | x | 2,00 | 0,401 | ||||
| 10,00 | x | 2,50 | 0,470 | ||||
| 10,20 | x | 1,60 | 0,345 | ||||
| 10,20 | x | 2,00 | 0,411 | ||||
| 10,30 | x | 2,41 | 0,476 | ||||
| 11,00 | x | 1,00 | 0,251 | ||||
| 11,00 | x | 1,50 | 0,357 | ||||
| 11,00 | x | 2,00 | 0,451 | ||||
| 12,00 | x | 1,00 | 0,275 | ||||
| 12,00 | x | 1,50 | 0,394 | ||||
| 12,00 | x | 2,00 | 0,501 | ||||
| 12,00 | x | 2,50 | 0,595 | ||||
| 12,00 | x | 3,00 | 0,676 | ||||
| 12,00 | x | 4,00 | 0,801 | ||||
| 12,70 | x | 0,89 | 0,273 | ||||
| 12,70 | x | 1,24 | 0,356 | ||||
| 12,70 | x | 1,65 | 0,457 | ||||
| 12,70 | x | 2,11 | 0,561 | ||||
| 13,00 | x | 1,00 | 0,300 | ||||
| 13,00 | x | 1,50 | 0,432 | ||||
| 13,00 | x | 2,50 | 0,657 | ||||
| 13,50 | x | 1,60 | 0,477 | ||||
| 13,50 | x | 2,00 | 0,576 | ||||
| 13,50 | x | 2,30 | 0,645 | ||||
| 13,50 | x | 2,60 | 0,710 | ||||
| 13,50 | x | 2,90 | 0,770 | ||||
| 13,72 | x | 1,65 | 0,499 | ||||
| 13,72 | x | 2,24 | 0,644 | ||||
| 13,72 | x | 3,02 | 0,809 | ||||
| 14,00 | x | 1,00 | 0,326 | ||||
| 14,00 | x | 1,50 | 0,470 | ||||
| 14,00 | x | 2,00 | 0,601 | ||||
| 14,00 | x | 2,50 | 0,720 | ||||
| 14,00 | x | 3,00 | 0,826 | ||||
| 14,00 | x | 4,00 | 1,002 | ||||
| 15,00 | x | 1,00 | 0,351 | ||||
| 15,00 | x | 1,50 | 0,507 | ||||
| 15,00 | x | 2,00 | 0,651 | ||||
| 15,00 | x | 2,50 | 0,783 | ||||
| 15,00 | x | 3,00 | 0,901 | ||||
| 15,00 | x | 4,00 | 1,102 | ||||
| 16,00 | x | 1,00 | 0,376 | ||||
| 16,00 | x | 1,50 | 0,545 | ||||
| 16,00 | x | 2,00 | 0,701 | ||||
| 16,00 | x | 2,50 | 0,845 | ||||
| 16,00 | x | 3,00 | 0,976 | ||||
| 16,00 | x | 4,00 | 1,202 | ||||
| 17,00 | x | 1,00 | 0,401 | ||||
| 17,00 | x | 1,50 | 0,582 | ||||
| 17,00 | x | 3,00 | 1,052 | ||||
| 17,14 | x | 2,31 | 0,858 | ||||
| 17,14 | x | 3,20 | 1,117 | ||||
| 17,20 | x | 1,60 | 0,625 | ||||
| 17,20 | x | 2,00 | 0,761 | ||||
| 17,20 | x | 2,30 | 0,858 | ||||
| 17,20 | x | 2,60 | 0,951 | ||||
| 17,20 | x | 2,90 | 1,038 | ||||
| 17,20 | x | 3,20 | 1,122 | ||||
| 18,00 | x | 1,00 | 0,426 | ||||
| 18,00 | x | 1,50 | 0,620 | ||||
| 18,00 | x | 2,00 | 0,801 | ||||
| 18,00 | x | 2,50 | 0,970 | ||||
| 18,00 | x | 3,00 | 1,127 | ||||
| 18,00 | x | 3,50 | 1,271 | ||||
| 18,00 | x | 4,00 | 1,402 | ||||
| 19,00 | x | 1,50 | 0,657 | ||||
| 19,05 | x | 1,24 | 0,554 | ||||
| 19,05 | x | 1,65 | 0,719 | ||||
| 19,05 | x | 2,11 | 0,895 | ||||
| 20,00 | x | 1,00 | 0,476 | ||||
| 20,00 | x | 1,50 | 0,695 | ||||
| 20,00 | x | 2,00 | 0,901 | ||||
| 20,00 | x | 2,50 | 1,096 | ||||
| 20,00 | x | 3,00 | 1,277 | ||||
| 20,00 | x | 4,00 | 1,603 | ||||
| 20,00 | x | 5,00 | 1,878 | ||||
| 20,00 | x | 6,00 | 2,103 | ||||
| 20,00 | x | 7,00 | 2,279 | ||||
| 21,30 | x | 1,60 | 0,789 | ||||
| 21,30 | x | 2,00 | 0,967 | ||||
| 21,30 | x | 2,60 | 1,217 | ||||
| 21,30 | x | 2,90 | 1,336 | ||||
| 21,30 | x | 3,20 | 1,450 | ||||
| 21,30 | x | 3,60 | 1,596 | ||||
| 21,34 | x | 2,11 | 1,016 | ||||
| 21,34 | x | 2,77 | 1,288 | ||||
| 21,34 | x | 3,73 | 1,645 | ||||
| 21,34 | x | 4,78 | 1,982 | ||||
| 21,34 | x | 7,47 | 2,594 | ||||
| 22,00 | x | 1,00 | 0,526 | ||||
| 22,00 | x | 1,50 | 0,770 | ||||
| 22,00 | x | 2,00 | 1,002 | ||||
| 22,00 | x | 2,50 | 1,221 | ||||
| 22,00 | x | 3,00 | 1,427 | ||||
| 22,00 | x | 4,00 | 1,803 | ||||
| 22,00 | x | 5,00 | 2,128 | ||||
| 22,00 | x | 6,00 | 2,404 | ||||
| 23,00 | x | 1,50 | 0,808 | ||||
| 24,00 | x | 1,00 | 0,576 | ||||
| 24,00 | x | 1,50 | 0,845 | ||||
| 24,00 | x | 2,00 | 1,102 | ||||
| 24,00 | x | 3,00 | 1,578 | ||||
| 24,00 | x | 4,00 | 2,003 | ||||
| 24,00 | x | 7,00 | 2,981 | ||||
| 25,00 | x | 1,00 | 0,601 | ||||
| 25,00 | x | 1,50 | 0,883 | ||||
| 25,00 | x | 2,00 | 1,152 | ||||
| 25,00 | x | 2,50 | 1,409 | ||||
| 25,00 | x | 3,00 | 1,605 | ||||
| 25,00 | x | 3,50 | 1,884 | ||||
| 25,00 | x | 4,00 | 2,103 | ||||
| 25,00 | x | 5,00 | 2,504 | ||||
| 25,00 | x | 6,00 | 2,855 | ||||
| 25,40 | x | 1,65 | 0,981 | ||||
| 25,40 | x | 2,11 | 1,231 | ||||
| 26,00 | x | 3,00 | 1,728 | ||||
| 26,67 | x | 2,11 | 1,298 | ||||
| 26,67 | x | 2,87 | 1,710 | ||||
| 26,67 | x | 3,91 | 2,228 | ||||
| 26,67 | x | 5,56 | 2,950 | ||||
| 26,90 | x | 1,60 | 1,043 | ||||
| 26,90 | x | 2,00 | 1,247 | ||||
| 26,90 | x | 2,30 | 1,417 | ||||
| 26,90 | x | 2,60 | 1,582 | ||||
| 26,90 | x | 2,90 | 1,743 | ||||
| 26,90 | x | 3,20 | 1,899 | ||||
| 26,90 | x | 4,00 | 2,294 | ||||
| 27,00 | x | 3,00 | 1,803 | ||||
| 27,00 | x | 4,00 | 2,304 | ||||
| 28,00 | x | 1,00 | 0,767 | ||||
| 28,00 | x | 1,50 | 0,995 | ||||
| 28,00 | x | 2,00 | 1,302 | ||||
| 28,00 | x | 2,50 | 1,596 | ||||
| 28,00 | x | 3,00 | 1,878 | ||||
| 28,00 | x | 4,00 | 2,403 | ||||
| 28,00 | x | 5,00 | 2,880 | ||||
| 30,00 | x | 1,00 | 0,726 | ||||
| 30,00 | x | 1,50 | 1,070 | ||||
| 30,00 | x | 2,00 | 1,402 | ||||
| 30,00 | x | 2,50 | 1,722 | ||||
| 30,00 | x | 3,00 | 2,028 | ||||
| 30,00 | x | 4,00 | 2,604 | ||||
| 30,00 | x | 5,00 | 3,130 | ||||
| 32,00 | x | 1,50 | 1,146 | ||||
| 32,00 | x | 2,00 | 1,502 | ||||
| 32,00 | x | 2,50 | 1,847 | ||||
| 32,00 | x | 3,00 | 2,178 | ||||
| 32,00 | x | 3,50 | 2,438 | ||||
| 32,00 | x | 4,00 | 2,804 | ||||
| 33,40 | x | 2,77 | 2,125 | ||||
| 33,40 | x | 3,38 | 2,541 | ||||
| 33,40 | x | 4,55 | 3,287 | ||||
| 33,40 | x | 6,35 | 4,185 | ||||
| 33,40 | x | 9,09 | 5,533 | ||||
| 33,70 | x | 2,00 | 1,588 | ||||
| 33,70 | x | 2,60 | 2,025 | ||||
| 33,70 | x | 2,90 | 2,237 | ||||
| 33,70 | x | 3,20 | 2,444 | ||||
| 33,70 | x | 3,60 | 2,713 | ||||
| 33,70 | x | 4,05 | 3,007 | ||||
| 34,00 | x | 1,50 | 1,221 | ||||
| 34,00 | x | 2,00 | 1,603 | ||||
| 34,00 | x | 5,00 | 3,631 | ||||
| 34,00 | x | 5,50 | 3,925 | ||||
| 35,00 | x | 1,50 | 1,258 | ||||
| 35,00 | x | 2,00 | 1,653 | ||||
| 35,00 | x | 2,50 | 2,035 | ||||
| 35,00 | x | 3,00 | 2,404 | ||||
| 35,00 | x | 4,00 | 3,105 | ||||
| 35,00 | x | 5,00 | 3,756 | ||||
| 36,00 | x | 2,00 | 1,703 | ||||
| 36,00 | x | 3,00 | 2,479 | ||||
| 38,00 | x | 1,50 | 1,371 | ||||
| 38,00 | x | 2,00 | 1,803 | ||||
| 38,00 | x | 2,50 | 2,222 | ||||
| 38,00 | x | 2,60 | 2,305 | ||||
| 38,00 | x | 3,00 | 2,629 | ||||
| 38,00 | x | 4,00 | 3,405 | ||||
| 38,00 | x | 5,00 | 4,132 | ||||
| 38,00 | x | 6,00 | 4,808 | ||||
| 40,00 | x | 1,50 | 1,446 | ||||
| 40,00 | x | 2,00 | 1,903 | ||||
| 40,00 | x | 2,50 | 2,348 | ||||
| 40,00 | x | 3,00 | 2,779 | ||||
| 40,00 | x | 4,00 | 3,606 | ||||
| 40,00 | x | 5,00 | 4,382 | ||||
| 41,00 | x | 4,00 | 3,706 | ||||
| 42,00 | x | 2,00 | 2,003 | ||||
| 42,00 | x | 3,00 | 2,930 | ||||
| 42,00 | x | 5,00 | 4,632 | ||||
| 42,16 | x | 2,77 | 2,732 | ||||
| 42,16 | x | 3,56 | 3,441 | ||||
| 42,16 | x | 4,85 | 4,531 | ||||
| 42,16 | x | 6,35 | 5,581 | ||||
| 42,16 | x | 9,70 | 7,765 | ||||
| 42,40 | x | 2,00 | 2,023 | ||||
| 42,40 | x | 2,60 | 2,591 | ||||
| 42,40 | x | 3,00 | 2,910 | ||||
| 42,40 | x | 3,20 | 3,141 | ||||
| 42,40 | x | 3,60 | 3,498 | ||||
| 42,40 | x | 4,05 | 3,889 | ||||
| 43,00 | x | 1,50 | 1,559 | ||||
| 44,50 | x | 2,00 | 2,128 | ||||
| 44,50 | x | 2,60 | 2,728 | ||||
| 44,50 | x | 2,90 | 3,021 | ||||
| 44,50 | x | 3,20 | 3,309 | ||||
| 44,50 | x | 4,00 | 4,056 | ||||
| 45,00 | x | 5,00 | 5,008 | ||||
| 48,26 | x | 2,77 | 3,155 | ||||
| 48,26 | x | 3,68 | 4,108 | ||||
| 48,26 | x | 5,08 | 5,493 | ||||
| 48,26 | x | 7,14 | 7,235 | ||||
| 48,26 | x | 10,16 | 9,655 | ||||
| 48,30 | x | 1,60 | 1,871 | ||||
| 48,30 | x | 2,00 | 2,319 | ||||
| 48,30 | x | 2,60 | 2,975 | ||||
| 48,30 | x | 2,90 | 3,297 | ||||
| 48,30 | x | 3,20 | 3,614 | ||||
| 48,30 | x | 3,60 | 4,029 | ||||
| 48,30 | x | 4,05 | 4,487 | ||||
| 48,30 | x | 5,00 | 5,421 | ||||
| 48,30 | x | 6,30 | 6,626 | ||||
| 48,30 | x | 7,10 | 7,325 | ||||
| 48,30 | x | 8,00 | 8,073 | ||||
| 50,00 | x | 1,50 | 1,822 | ||||
| 50,00 | x | 2,00 | 2,404 | ||||
| 50,00 | x | 2,50 | 2,974 | ||||
| 50,00 | x | 3,00 | 3,531 | ||||
| 50,00 | x | 4,00 | 4,607 | ||||
| 50,00 | x | 5,00 | 5,634 | ||||
| 50,00 | x | 6,00 | 6,611 | ||||
| 51,00 | x | 2,00 | 2,454 | ||||
| 51,00 | x | 2,60 | 3,151 | ||||
| 51,00 | x | 2,90 | 3,493 | ||||
| 51,00 | x | 4,00 | 4,708 | ||||
| 52,00 | x | 4,00 | 4,804 | ||||
| 54,00 | x | 2,00 | 2,604 | ||||
| 54,00 | x | 3,00 | 3,831 | ||||
| 55,00 | x | 5,00 | 6,260 | ||||
| 57,00 | x | 2,00 | 2,754 | ||||
| 57,00 | x | 2,50 | 3,412 | ||||
| 57,00 | x | 2,90 | 3,929 | ||||
| 57,00 | x | 3,50 | 4,689 | ||||
| 57,00 | x | 4,00 | 5,308 | ||||
| 57,00 | x | 5,00 | 6,510 | ||||
| 57,00 | x | 6,50 | 8,219 | ||||
| 60,00 | x | 5,00 | 6,886 | ||||
| 60,30 | x | 2,00 | 2,920 | ||||
| 60,30 | x | 2,60 | 3,757 | ||||
| 60,30 | x | 2,90 | 4,168 | ||||
| 60,30 | x | 3,20 | 4,575 | ||||
| 60,30 | x | 3,60 | 5,111 | ||||
| 60,30 | x | 4,00 | 5,639 | ||||
| 60,30 | x | 4,50 | 6,288 | ||||
| 60,30 | x | 5,00 | 6,924 | ||||
| 60,30 | x | 7,10 | 9,548 | ||||
| 60,30 | x | 8,00 | 10,477 | ||||
| 60,30 | x | 10,00 | 12,595 | ||||
| 60,33 | x | 1,65 | 2,424 | ||||
| 60,33 | x | 2,77 | 3,990 | ||||
| 60,33 | x | 3,91 | 5,521 | ||||
| 60,33 | x | 5,54 | 7,596 | ||||
| 60,33 | x | 8,74 | 11,085 | ||||
| 60,33 | x | 11,07 | 13,458 | ||||
| 63,50 | x | 2,50 | 3,819 | ||||
| 63,50 | x | 3,20 | 4,832 | ||||
| 65,00 | x | 2,50 | 3,913 | ||||
| 70,00 | x | 2,00 | 3,405 | ||||
| 70,00 | x | 2,90 | 4,873 | ||||
| 70,00 | x | 3,00 | 5,033 | ||||
| 70,00 | x | 4,00 | 6,611 | ||||
| 70,00 | x | 5,00 | 8,138 | ||||
| 73,03 | x | 3,05 | 5,265 | ||||
| 73,03 | x | 5,16 | 8,769 | ||||
| 73,03 | x | 7,01 | 11,425 | ||||
| 73,03 | x | 9,53 | 14,895 | ||||
| 73,03 | x | 14,02 | 20,459 | ||||
| 75,00 | x | 5,00 | 8,764 | ||||
| 76,10 | x | 2,00 | 3,711 | ||||
| 76,10 | x | 2,30 | 4,250 | ||||
| 76,10 | x | 2,60 | 4,785 | ||||
| 76,10 | x | 2,90 | 5,315 | ||||
| 76,10 | x | 3,20 | 5,841 | ||||
| 76,10 | x | 3,60 | 6,535 | ||||
| 76,10 | x | 4,00 | 7,222 | ||||
| 76,10 | x | 4,50 | 8,068 | ||||
| 76,10 | x | 5,00 | 8,902 | ||||
| 76,10 | x | 6,30 | 11,011 | ||||
| 76,10 | x | 8,00 | 13,642 | ||||
| 76,10 | x | 10,00 | 16,551 | ||||
| 76,10 | x | 12,50 | 19,907 | ||||
| 80,00 | x | 4,00 | 7,612 | ||||
| 80,00 | x | 5,00 | 9,390 | ||||
| 82,50 | x | 3,60 | 7,112 | ||||
| 88,90 | x | 2,00 | 4,352 | ||||
| 88,90 | x | 2,30 | 4,987 | ||||
| 88,90 | x | 2,60 | 5,409 | ||||
| 88,90 | x | 2,90 | 6,245 | ||||
| 88,90 | x | 3,05 | 6,557 | ||||
| 88,90 | x | 3,20 | 6,867 | ||||
| 88,90 | x | 3,60 | 7,689 | ||||
| 88,90 | x | 4,05 | 8,605 | ||||
| 88,90 | x | 4,50 | 9,510 | ||||
| 88,90 | x | 5,00 | 10,504 | ||||
| 88,90 | x | 5,49 | 11,466 | ||||
| 88,90 | x | 6,30 | 13,030 | ||||
| 88,90 | x | 7,62 | 15,509 | ||||
| 88,90 | x | 11,13 | 20,999 | ||||
| 88,90 | x | 15,24 | 27,685 | ||||
| 90,00 | x | 5,00 | 10,642 | ||||
| 95,00 | x | 5,00 | 11,268 | ||||
| 101,60 | x | 3,60 | 8,834 | ||||
| 101,60 | x | 4,05 | 9,893 | ||||
| 101,60 | x | 5,00 | 12,094 | ||||
| 101,60 | x | 3,05 | 7,526 | ||||
| 101,60 | x | 5,74 | 13,778 | ||||
| 101,60 | x | 8,08 | 18,921 | ||||
| 108,00 | x | 3,00 | 7,888 | ||||
| 108,00 | x | 4,00 | 10,417 | ||||
| 108,00 | x | 5,00 | 12,896 | ||||
| 108,00 | x | 6,30 | 16,043 | ||||
| 114,30 | x | 2,60 | 7,272 | ||||
| 114,30 | x | 3,05 | 8,496 | ||||
| 114,30 | x | 3,60 | 9,979 | ||||
| 114,30 | x | 4,05 | 11,181 | ||||
| 114,30 | x | 4,50 | 12,372 | ||||
| 114,30 | x | 5,40 | 14,725 | ||||
| 114,30 | x | 6,02 | 16,322 | ||||
| 114,30 | x | 6,30 | 17,037 | ||||
| 114,30 | x | 7,10 | 19,058 | ||||
| 114,30 | x | 8,56 | 22,665 | ||||
| 114,30 | x | 11,13 | 28,753 | ||||
| 114,30 | x | 13,49 | 33,489 | ||||
| 114,30 | x | 17,12 | 41,029 | ||||
| 121,00 | x | 4,00 | 11,719 | ||||
| 127,00 | x | 4,00 | 12,320 | ||||
| 127,00 | x | 5,00 | 15,274 | ||||
| 133,00 | x | 3,00 | 9,766 | ||||
| 133,00 | x | 4,00 | 12,921 | ||||
| 133,00 | x | 6,30 | 19,987 | ||||
| 139,70 | x | 4,00 | 13,592 | ||||
| 139,70 | x | 5,00 | 16,860 | ||||
| 139,70 | x | 6,30 | 21,044 | ||||
| 139,70 | x | 7,10 | 23,574 | ||||
| 141,30 | x | 3,40 | 11,575 | ||||
| 141,30 | x | 6,55 | 22,101 | ||||
| 141,30 | x | 9,53 | 31,444 | ||||
| 141,30 | x | 15,88 | 48,871 | ||||
| 141,30 | x | 19,05 | 57,892 | ||||
| 159,00 | x | 4,50 | 17,409 | ||||
| 159,00 | x | 6,30 | 24,089 | ||||
| 168,28 | x | 3,40 | 14,039 | ||||
| 168,28 | x | 7,11 | 28,690 | ||||
| 168,28 | x | 10,97 | 43,210 | ||||
| 168,28 | x | 14,27 | 55,038 | ||||
| 168,28 | x | 18,26 | 67,290 | ||||
| 168,28 | x | 21,95 | 79,280 | ||||
| 168,30 | x | 4,50 | 18,457 | ||||
| 168,30 | x | 5,00 | 20,445 | ||||
| 168,30 | x | 28,57 | 99,962 | ||||
| 219,08 | x | 3,40 | 14,039 | ||||
| 219,08 | x | 6,35 | 33,828 | ||||
| 219,08 | x | 8,18 | 43,202 | ||||
| 219,08 | x | 10,31 | 53,902 | ||||
| 219,08 | x | 12,70 | 66,020 | ||||
| 219,08 | x | 15,09 | 77,086 | ||||
| 219,08 | x | 18,26 | 91,830 | ||||
| 219,08 | x | 23,01 | 111,854 | ||||
| 273,05 | x | 4,19 | 28,203 | ||||
| 273,05 | x | 6,35 | 42,398 | ||||
| 273,05 | x | 9,27 | 60,295 | ||||
| 273,05 | x | 12,70 | 81,468 | ||||
| 273,05 | x | 15,09 | 97,452 | ||||
| 273,05 | x | 16,00 | 102,964 | ||||
| 273,05 | x | 21,44 | 132,785 | ||||
| 273,05 | x | 28,58 | 172,145 | ||||
| 323,85 | x | 4,57 | 36,542 | ||||
| 323,85 | x | 6,35 | 50,492 | ||||
| 323,85 | x | 9,52 | 73,825 | ||||
| 323,85 | x | 12,70 | 97,365 | ||||
| 323,85 | x | 17,48 | 134,121 | ||||
| 323,85 | x | 21,44 | 162,378 | ||||
| 323,85 | x | 25,40 | 189,851 | ||||
| 323,85 | x | 33,32 | 242,441 | ||||
| 323,90 | x | 16,00 | 123,357 | ||||
| 355,60 | x | 9,52 | 82,499 | ||||
| 355,60 | x | 12,70 | 109,045 | ||||
| 355,60 | x | 19,05 | 160,538 | ||||
| 355,60 | x | 23,83 | 197,968 | ||||
| 355,60 | x | 27,79 | 228,111 | ||||
| 355,60 | x | 35,71 | 286,039 | ||||
| 406,40 | x | 9,52 | 94,609 | ||||
| 406,40 | x | 12,70 | 125,201 | ||||
| 406,40 | x | 21,44 | 206,669 | ||||
| 406,40 | x | 30,96 | 291,056 | ||||
| 406,40 | x | 40,49 | 370,985 | ||||
| Diameter   |       | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |       |














