| Diameter   |
      | Diameter   |
      | Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | x | 10 | x | 1,0 | 0,463 | |||
| 20 | x | 10 | x | 1,2 | 0,550 | |||
| 20 | x | 10 | x | 1,5 | 0,676 | |||
| 20 | x | 15 | x | 1,0 | 0,545 | |||
| 20 | x | 15 | x | 1,5 | 0,798 | |||
| 25 | x | 15 | x | 1,5 | 0,920 | |||
| 25 | x | 15 | x | 2,0 | 1,159 | |||
| 30 | x | 10 | x | 1,5 | 0,920 | |||
| 30 | x | 15 | x | 1,0 | 0,707 | |||
| 30 | x | 15 | x | 1,2 | 0,843 | |||
| 30 | x | 15 | x | 1,5 | 1,042 | |||
| 30 | x | 15 | x | 2,0 | 1,365 | |||
| 30 | x | 20 | x | 1,0 | 0,789 | |||
| 30 | x | 20 | x | 1,2 | 0,941 | |||
| 30 | x | 20 | x | 1,5 | 1,164 | |||
| 30 | x | 20 | x | 2,0 | 1,527 | |||
| 35 | x | 20 | x | 2,0 | 1,690 | |||
| 40 | x | 10 | x | 1,5 | 1,164 | |||
| 40 | x | 10 | x | 2,0 | 1,527 | |||
| 40 | x | 15 | x | 1,5 | 1,286 | |||
| 40 | x | 15 | x | 2,0 | 1,690 | |||
| 40 | x | 20 | x | 1,0 | 0,952 | |||
| 40 | x | 20 | x | 1,2 | 1,136 | |||
| 40 | x | 20 | x | 1,5 | 1,409 | |||
| 40 | x | 20 | x | 2,0 | 1,853 | |||
| 40 | x | 20 | x | 3,0 | 2,704 | |||
| 40 | x | 30 | x | 1,5 | 1,653 | |||
| 40 | x | 30 | x | 2,0 | 2,178 | |||
| 40 | x | 30 | x | 3,0 | 3,193 | |||
| 50 | x | 10 | x | 2,0 | 1,853 | |||
| 50 | x | 20 | x | 2,0 | 2,178 | |||
| 50 | x | 25 | x | 1,2 | 1,429 | |||
| 50 | x | 25 | x | 1,5 | 1,775 | |||
| 50 | x | 25 | x | 2,0 | 2,341 | |||
| 50 | x | 30 | x | 1,2 | 1,526 | |||
| 50 | x | 30 | x | 1,5 | 1,897 | |||
| 50 | x | 30 | x | 2,0 | 2,504 | |||
| 50 | x | 30 | x | 3,0 | 3,681 | |||
| 50 | x | 40 | x | 1,5 | 2,141 | |||
| 50 | x | 40 | x | 2,0 | 2,830 | |||
| 50 | x | 40 | x | 3,0 | 4,169 | |||
| 60 | x | 10 | x | 2,0 | 2,178 | |||
| 60 | x | 20 | x | 1,5 | 1,897 | |||
| 60 | x | 20 | x | 2,0 | 2,504 | |||
| 60 | x | 30 | x | 1,5 | 2,141 | |||
| 60 | x | 30 | x | 2,0 | 2,830 | |||
| 60 | x | 30 | x | 3,0 | 4,169 | |||
| 60 | x | 40 | x | 1,5 | 2,385 | |||
| 60 | x | 40 | x | 2,0 | 3,155 | |||
| 60 | x | 40 | x | 2,5 | 3,913 | |||
| 60 | x | 40 | x | 3,0 | 4,657 | |||
| 60 | x | 40 | x | 4,0 | 6,110 | |||
| 70 | x | 20 | x | 2,0 | 2,830 | |||
| 70 | x | 40 | x | 2,0 | 3,481 | |||
| 70 | x | 40 | x | 3,0 | 5,146 | |||
| 70 | x | 50 | x | 2,0 | 3,806 | |||
| 80 | x | 10 | x | 2,0 | 2,830 | |||
| 80 | x | 20 | x | 2,0 | 3,155 | |||
| 80 | x | 30 | x | 2,0 | 3,481 | |||
| 80 | x | 40 | x | 2,0 | 3,806 | |||
| 80 | x | 40 | x | 2,5 | 4,726 | |||
| 80 | x | 40 | x | 3,0 | 5,634 | |||
| 80 | x | 40 | x | 4,0 | 7,412 | |||
| 80 | x | 40 | x | 5,0 | 9,515 | |||
| 80 | x | 50 | x | 2,0 | 4,132 | |||
| 80 | x | 50 | x | 3,0 | 6,122 | |||
| 80 | x | 50 | x | 4,0 | 8,063 | |||
| 80 | x | 50 | x | 5,0 | 9,953 | |||
| 80 | x | 60 | x | 1,5 | 3,303 | |||
| 80 | x | 60 | x | 2,0 | 4,457 | |||
| 80 | x | 60 | x | 3,0 | 6,611 | |||
| 80 | x | 60 | x | 4,0 | 8,714 | |||
| 80 | x | 60 | x | 5,0 | 10,767 | |||
| 100 | x | 20 | x | 2,0 | 3,806 | |||
| 100 | x | 20 | x | 3,0 | 5,634 | |||
| 100 | x | 20 | x | 4,0 | 7,412 | |||
| 100 | x | 40 | x | 2,0 | 4,457 | |||
| 100 | x | 40 | x | 2,5 | 5,540 | |||
| 100 | x | 40 | x | 3,0 | 6,611 | |||
| 100 | x | 40 | x | 4,0 | 8,714 | |||
| 100 | x | 40 | x | 5,0 | 10,767 | |||
| 100 | x | 50 | x | 2,0 | 4,783 | |||
| 100 | x | 50 | x | 3,0 | 7,099 | |||
| 100 | x | 50 | x | 4,0 | 9,365 | |||
| 100 | x | 50 | x | 5,0 | 11,957 | |||
| 100 | x | 60 | x | 2,0 | 5,108 | |||
| 100 | x | 60 | x | 3,0 | 7,587 | |||
| 100 | x | 60 | x | 4,0 | 10,016 | |||
| 100 | x | 60 | x | 5,0 | 12,395 | |||
| 100 | x | 80 | x | 2,0 | 5,759 | |||
| 100 | x | 80 | x | 3,0 | 8,564 | |||
| 100 | x | 80 | x | 4,0 | 11,318 | |||
| 120 | x | 40 | x | 2,0 | 5,108 | |||
| 120 | x | 40 | x | 3,0 | 7,587 | |||
| 120 | x | 60 | x | 2,0 | 5,759 | |||
| 120 | x | 60 | x | 3,0 | 8,564 | |||
| 120 | x | 60 | x | 4,0 | 11,318 | |||
| 120 | x | 60 | x | 5,0 | 14,022 | |||
| 120 | x | 80 | x | 2,0 | 6,410 | |||
| 120 | x | 80 | x | 3,0 | 9,540 | |||
| 120 | x | 80 | x | 4,0 | 12,620 | |||
| 120 | x | 80 | x | 5,0 | 15,650 | |||
| 150 | x | 50 | x | 2,0 | 6,410 | |||
| 150 | x | 50 | x | 3,0 | 9,540 | |||
| 150 | x | 50 | x | 4,0 | 12,620 | |||
| 150 | x | 100 | x | 3,0 | 11,982 | |||
| 150 | x | 100 | x | 4,0 | 15,976 | |||
| 150 | x | 100 | x | 5,0 | 19,970 | |||
| 150 | x | 100 | x | 6,0 | 23,964 | |||
| 150 | x | 100 | x | 8,0 | 31,952 | |||
| 200 | x | 100 | x | 3,0 | 14,423 | |||
| 200 | x | 100 | x | 4,0 | 19,131 | |||
| 200 | x | 100 | x | 5,0 | 23,788 | |||
| 200 | x | 100 | x | 6,0 | 28,846 | |||
| 200 | x | 100 | x | 8,0 | 38,262 | |||
| 200 | x | 150 | x | 3,0 | 16,521 | |||
| 200 | x | 150 | x | 4,0 | 22,386 | |||
| 200 | x | 150 | x | 5,0 | 27,857 | |||
| 250 | x | 100 | x | 3,0 | 16,521 | |||
| 250 | x | 100 | x | 4,0 | 22,386 | |||
| 250 | x | 100 | x | 5,0 | 27,857 | |||
| 250 | x | 150 | x | 3,0 | 19,400 | |||
| 250 | x | 150 | x | 4,0 | 25,940 | |||
| 300 | x | 100 | x | 4,0 | 25,940 | |||
| Diameter   |       | Diameter   |       | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |














