| Diameter   |
      | Diameter   |
      | Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | x | 10 | x | 1,0 | 0,30 | |||
| 15 | x | 15 | x | 1,0 | 0,46 | |||
| 15 | x | 15 | x | 1,2 | 0,55 | |||
| 15 | x | 15 | x | 1,5 | 0,68 | |||
| 20 | x | 20 | x | 1,0 | 0,63 | |||
| 20 | x | 20 | x | 1,2 | 0,75 | |||
| 20 | x | 20 | x | 1,5 | 0,92 | |||
| 20 | x | 20 | x | 2,0 | 1,20 | |||
| 25 | x | 25 | x | 1,0 | 0,79 | |||
| 25 | x | 25 | x | 1,2 | 0,94 | |||
| 25 | x | 25 | x | 1,5 | 1,16 | |||
| 25 | x | 25 | x | 2,0 | 1,53 | |||
| 25 | x | 25 | x | 2,5 | 1,88 | |||
| 25 | x | 25 | x | 3,0 | 2,22 | |||
| 30 | x | 30 | x | 1,0 | 0,95 | |||
| 30 | x | 30 | x | 1,2 | 1,14 | |||
| 30 | x | 30 | x | 1,5 | 1,41 | |||
| 30 | x | 30 | x | 2,0 | 1,85 | |||
| 30 | x | 30 | x | 2,5 | 2,29 | |||
| 30 | x | 30 | x | 3,0 | 2,70 | |||
| 35 | x | 35 | x | 1,0 | 1,11 | |||
| 35 | x | 35 | x | 1,2 | 1,33 | |||
| 35 | x | 35 | x | 1,5 | 1,65 | |||
| 35 | x | 35 | x | 2,0 | 2,18 | |||
| 35 | x | 35 | x | 3,0 | 3,19 | |||
| 40 | x | 40 | x | 1,0 | 1,28 | |||
| 40 | x | 40 | x | 1,2 | 1,53 | |||
| 40 | x | 40 | x | 1,5 | 1,90 | |||
| 40 | x | 40 | x | 2,0 | 2,50 | |||
| 40 | x | 40 | x | 2,5 | 3,10 | |||
| 40 | x | 40 | x | 3,0 | 3,68 | |||
| 40 | x | 40 | x | 4,0 | 4,81 | |||
| 45 | x | 45 | x | 1,5 | 2,14 | |||
| 45 | x | 45 | x | 2,0 | 2,83 | |||
| 45 | x | 45 | x | 3,0 | 4,17 | |||
| 50 | x | 50 | x | 1.0 | 1,58 | |||
| 50 | x | 50 | x | 1,2 | 1,92 | |||
| 50 | x | 50 | x | 1,5 | 2,39 | |||
| 50 | x | 50 | x | 2,0 | 3,16 | |||
| 50 | x | 50 | x | 2,5 | 3,91 | |||
| 50 | x | 50 | x | 3,0 | 4,66 | |||
| 50 | x | 50 | x | 4,0 | 6,11 | |||
| 50 | x | 50 | x | 5,0 | 7,51 | |||
| 60 | x | 60 | x | 1,5 | 2,87 | |||
| 60 | x | 60 | x | 2,0 | 3,81 | |||
| 60 | x | 60 | x | 2,5 | 4,73 | |||
| 60 | x | 60 | x | 3,0 | 5,63 | |||
| 60 | x | 60 | x | 4,0 | 7,41 | |||
| 60 | x | 60 | x | 5,0 | 9,14 | |||
| 70 | x | 70 | x | 2,0 | 4,46 | |||
| 70 | x | 70 | x | 3,0 | 6,61 | |||
| 70 | x | 70 | x | 4,0 | 8,91 | |||
| 70 | x | 70 | x | 5,0 | 11,14 | |||
| 80 | x | 80 | x | 2,0 | 5,11 | |||
| 80 | x | 80 | x | 2,5 | 6,35 | |||
| 80 | x | 80 | x | 3,0 | 7,59 | |||
| 80 | x | 80 | x | 4,0 | 10,02 | |||
| 80 | x | 80 | x | 5,0 | 12,40 | |||
| 80 | x | 80 | x | 6,0 | 14,72 | |||
| 100 | x | 100 | x | 2,0 | 6,41 | |||
| 100 | x | 100 | x | 3,0 | 9,54 | |||
| 100 | x | 100 | x | 4,0 | 12,62 | |||
| 100 | x | 100 | x | 5,0 | 15,65 | |||
| 100 | x | 100 | x | 6,0 | 18,63 | |||
| 100 | x | 100 | x | 8,0 | 24,44 | |||
| 120 | x | 120 | x | 2,0 | 7,71 | |||
| 120 | x | 120 | x | 3,0 | 11,49 | |||
| 120 | x | 120 | x | 4,0 | 15,22 | |||
| 120 | x | 120 | x | 5,0 | 18,91 | |||
| 120 | x | 120 | x | 6,0 | 22,54 | |||
| 150 | x | 150 | x | 3,0 | 14,42 | |||
| 150 | x | 150 | x | 4,0 | 19,23 | |||
| 150 | x | 150 | x | 5,0 | 24,04 | |||
| 150 | x | 150 | x | 6,0 | 28,85 | |||
| 150 | x | 150 | x | 8,0 | 38,46 | |||
| 200 | x | 200 | x | 3,0 | 18,62 | |||
| 200 | x | 200 | x | 4,0 | 24,57 | |||
| 200 | x | 200 | x | 6,0 | 36,48 | |||
| 200 | x | 200 | x | 8,0 | 49,14 | |||
| 300 | x | 300 | x | 8,0 | 72,70 | |||
| Diameter   |       | Diameter   |       | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |














