| Diameter   |
      | Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18,00 | x | 1,50 | 0,620 | ||||
| 22,00 | x | 1,00 | 0,530 | ||||
| 22,00 | x | 1,50 | 0,770 | ||||
| 25,40 | x | 1,30 | 0,730 | ||||
| 25,40 | x | 1,50 | 0,900 | ||||
| 28,00 | x | 1,00 | 0,680 | ||||
| 28,00 | x | 1,50 | 1,000 | ||||
| 31,80 | x | 1,30 | 0,930 | ||||
| 31,80 | x | 1,50 | 1,150 | ||||
| 34,00 | x | 1,00 | 0,830 | ||||
| 34,00 | x | 1,50 | 1,220 | ||||
| 38,10 | x | 1,30 | 1,150 | ||||
| 38,10 | x | 1,50 | 1,380 | ||||
| 40,00 | x | 1,00 | 0,980 | ||||
| 40,00 | x | 1,50 | 1,450 | ||||
| 50,80 | x | 1,30 | 1,490 | ||||
| 50,80 | x | 1,50 | 1,850 | ||||
| 52,00 | x | 1,00 | 1,280 | ||||
| 52,00 | x | 1,50 | 1,900 | ||||
| 63,50 | x | 1,50 | 2,330 | ||||
| 70,00 | x | 1,50 | 2,570 | ||||
| 70,00 | x | 2,00 | 3,410 | ||||
| 76,10 | x | 1,50 | 2,800 | ||||
| 76,10 | x | 2,00 | 3,710 | ||||
| 85,00 | x | 2,00 | 4,160 | ||||
| 101,60 | x | 1,50 | 3,760 | ||||
| 101,60 | x | 2,00 | 4,970 | ||||
| Diameter   |       | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |       |














