Blind flange EN 1092-1 type 05 PN 6 FF
- Quality
- 316TI
| Size | Quality | Weight (kg) |
|---|---|---|
| NW 15 | 316TI | 0,440 |
| NW 20 | 316TI | 0,650 |
| NW 25 | 316TI | 0,820 |
| NW 32 | 316TI | 1,170 |
| NW 40 | 316TI | 1,390 |
| NW 65 | 316TI | 2,480 |
| NW 80 | 316TI | 3,430 |
| NW 100 | 316TI | 4,760 |
| NW 125 | 316TI | 6,110 |
| NW 150 | 316TI | 7,510 |
| NW 200 | 316TI | 12,300 |
| NW 250 | 316TI | 18,300 |
| NW 300 | 316TI | 25,300 |
| NW 350 | 316TI | 31,600 |
| NW 500 | 316TI | 60,400 |

Welded pipes
Hollow sections
Seamless pipes
Hollow bars
Butt weld fittings
Flanges
BSP Threaded fittings
Valves
NPT Threaded fittings
SW Fittings
BSP Bite-ring couplings
Olets
Bars
Coils
Sheets
Oval tubes
Railingsystems

