Slip-on flange, DIN 2576 ND 10 FF
- Quality
- 304L and 316L
See EN 1092-1 for all dimensions
| Size | Quality | Weight (kg) |
|---|---|---|
| NW 10 / 17.2 mm | 304L | 0,610 |
| NW 15 / 21.3 mm | 304L, 316L | 0,670 |
| NW 20 / 25.4 mm | 304L | 0,980 |
| NW 20 / 26.9 mm | 304L, 316L | 0,940 |
| NW 25 / 25.4 mm | 304L | 1,150 |
| NW 25 / 33.7 mm | 304L, 316L | 1,110 |
| NW 32 / 31.8 mm | 304L | 1,700 |
| NW 32 / 38.0 mm | 304L, 316L | 1,660 |
| NW 32 / 42.4 mm | 304L | 1,620 |
| NW 40 / 38.1 mm | 304L | 1,950 |
| NW 40 / 48.3 mm | 316L | 1,860 |
| NW 50 / 54.0 mm | 316L | 2,520 |
| NW 50 / 57.0 mm | 316L | 2,520 |
| NW 50 / 50.8 mm | 316L | 2,500 |
| NW 65 / 63.5 mm | 304L, 316L | 3,060 |
| NW 65 / 76.1 mm | 316L | 3,000 |
| NW 80 / 76.1 mm | 304L, 316L | 3,870 |
| NW 80 / 84.0 mm | 316L, 304L | 3,830 |
| NW 100 /101.6 mm | 304L, 316L | 4,460 |
| NW 100 /104.0 mm | 316L | 4,350 |
| NW 125 /129.0 mm | 304L, 316L | 5,890 |
| NW 125 /139.7 mm | 316L | 5,460 |
| NW 150 /168.3 mm | 316L | 6,570 |
| NW 200 /219.1 mm | 316L | 9,310 |
| NW 350 /355.6 mm | 316L | 20,600 |
| NW 700 /711.2 mm | 316L | 65,000 |

Welded pipes
Hollow sections
Seamless pipes
Hollow bars
Butt weld fittings
Flanges
BSP Threaded fittings
Valves
NPT Threaded fittings
SW Fittings
BSP Bite-ring couplings
Olets
Bars
Coils
Sheets
Oval tubes
Railingsystems

