Slip-on flange EN 1092-1 type 01 PN 10/16 FF
- Quality
- 304L, 310(S), 310S, 316L and 321
| Size | Quality | Weight (kg) |
|---|---|---|
| NW 65 / 76.1 mm met 8 gaten | 304L, 316L, 310S | 3,190 |
| NW 65 / 76.1 mm met 4 gaten | 304L, 316L | 3,190 |
| NW 80 / 76.1 mm | 316L | 3,910 |
| NW 80 / 84.0 mm | 304L, 316L | 3,760 |
| NW 80 / 88.9 mm | 304L, 316L, 310S | 3,640 |
| NW 100 /101.6 mm | 304L, 316L | 4,800 |
| NW 100 /104.0 mm | 304L, 316L | 4,730 |
| NW 100 /114.3 mm | 304L, 316L, 321 | 4,430 |
| NW 125 /129.0 mm | 304L, 316L | 5,800 |
| NW 125 /139.7 mm | 304L, 316L, 321, 310S | 5,470 |
| NW 150 /154.0 mm | 304L, 316L | 7,910 |
| NW 150 /168.3 mm | 304L, 316L, 321, 310(S), 310S | 7,220 |

Welded pipes
Hollow sections
Seamless pipes
Hollow bars
Butt weld fittings
Flanges
BSP Threaded fittings
Valves
NPT Threaded fittings
SW Fittings
BSP Bite-ring couplings
Olets
Bars
Coils
Sheets
Oval tubes
Railingsystems

