Threaded flange DIN 2566 RF
- Quality
- 304(L) and 316(L)
See EN 1092-1 for all dimensions
| Size | Quality | Weight (kg) |
|---|---|---|
| NW 10 / 17.2 mm | 304(L), 316(L) | 0,544 |
| NW 20 / 26.9 mm | 304(L), 316(L) | 0,910 |
| NW 25 / 33.7 mm | 304(L) | 1,110 |
| NW 32 / 42.4 mm | 304(L), 316(L) | 1,600 |
| NW 40 / 48.3 mm | 304(L) | 1,780 |
| NW 65 / 76.1 mm | 316(L) | 3,180 |
| NW 80 / 88.9 mm | 304(L) | 4,120 |
| NW 100 /114.3 mm | 316(L), 304(L) | 4,470 |
| NW 150 /168.3 mm | 316(L) | 9,000 |

Welded pipes
Hollow sections
Seamless pipes
Hollow bars
Butt weld fittings
Flanges
BSP Threaded fittings
Valves
NPT Threaded fittings
SW Fittings
BSP Bite-ring couplings
Olets
Bars
Coils
Sheets
Oval tubes
Railingsystems

