Threaded flange EN 1092-1 type 13 PN 10/16/25/40 RF
- Quality
- 304(L) and 316(L)
| Size | Quality | Weight (kg) |
|---|---|---|
| NW 15 / 21.3 mm | 316(L) | 0,870 |
| NW 20 / 26.9 mm | 316(L), 304(L) | 1,240 |
| NW 25 / 33.7 mm | 304(L), 316(L) | 1,470 |
| NW 32 / 42.4 mm | 304(L), 316(L) | 2,100 |
| NW 40 / 48.3 mm | 304(L), 316(L) | 2,520 |
| NW 50 / 60.3 mm | 304(L), 316(L) | 3,030 |

Welded pipes
Hollow sections
Seamless pipes
Hollow bars
Butt weld fittings
Flanges
BSP Threaded fittings
Valves
NPT Threaded fittings
SW Fittings
BSP Bite-ring couplings
Olets
Bars
Coils
Sheets
Oval tubes
Railingsystems

