Welding neck flange EN 1092-1 type11 PN10/16/25/40 RF
- Quality
- 304L, 310S, 316L and 321
| Size | Quality | Weight (kg) |
|---|---|---|
| NW 10 / 17.2 mm | 310S | 0,678 |
| NW 15 / 21.3 mm | 304L, 316L, 321, 310S | 0,806 |
| NW 20 / 26.9 mm | 304L, 310S, 316L | 1,145 |
| NW 25 / 30.0 mm | 321 | 1,300 |
| NW 25 / 33.7 mm | 304L, 316L, 310S | 1,365 |
| NW 32 / 38.0 mm | 321 | 1,690 |
| NW 32 / 42.4 mm | 304L, 310S, 316L | 2,006 |
| NW 40 / 48.3 mm | 304L, 316L, 310S | 2,258 |

Welded pipes
Hollow sections
Seamless pipes
Hollow bars
Butt weld fittings
Flanges
BSP Threaded fittings
Valves
NPT Threaded fittings
SW Fittings
BSP Bite-ring couplings
Olets
Bars
Coils
Sheets
Oval tubes
Railingsystems

