| Maat Size |
Type A   |
Type C   |
Type A epox   |
Type C epox   |
      | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Afmeting/Size | type A | type C | type A Epox | type C epox | ||||
| DN 15 | 20.0 | 21.3 | 21.3 | |||||
| DN 20 | 25.0 | 26.9 | 26.9 | |||||
| DN 25 | 30.0 | 33.7 | 33.7 | |||||
| DN 32 | 40.0 | 42.4 | 42.4 | |||||
| DN 40 | 44.5 | 48.3 | 48.3 | |||||
| DN 50 | 54.0 | 60.3 | 54.0 | 60.3 | ||||
| DN 65 | 70.0 | 76.1 | 70.0 | 76.1 | ||||
| DN 80 | 84.0 | 88.9 | 88.9 | |||||
| DN 100 | 104.0 | 114.3 | 104.0 | 114.3 | ||||
| DN 125 | 129.0 | 139.7 | 129.0 | 139.7 | ||||
| DN 150 | 154.0 | 168.3 | 154.0 | 168.3 | ||||
| DN 200 | 204.0 | 219.1 | 204.0 | 219.1 | ||||
| DN 250 | 254.0 | 273.0 | 254.0 | 273.0 | ||||
| DN 300 | 304.0 | 323.9 | 323.9 | |||||
| DN 350 | 356.0 | 356.0 | ||||||
| DN 400 | 406.0 | |||||||
| DN 450 | 456.0 | |||||||
| DN 500 | 506.0 | |||||||
| DN 600 | 608.0 | |||||||
| Maat Size | Type A   | Type C   | Type A epox   | Type C epox   |       |














