| DN   |
ND10   |
ND16   |
ND40   |
Gewicht Wht ND 10 |
Gewicht Wht ND 16 |
Gewicht Wht ND 40 |
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | * | * | 0,72 | 0,81 | |||
| 20 | * | * | 1,01 | 1,24 | |||
| 25 | * | * | 1,23 | 1,40 | |||
| 32 | * | * | 1,80 | 2,05 | |||
| 40 | * | * | 2,09 | 2,35 | |||
| 50 | * | * | 2,88 | 3,20 | |||
| 65 | * | * | 3,66 | 4,29 | |||
| 80 | * | * | 4,77 | 5,88 | |||
| 100 | * | * | 5,65 | 7,54 | |||
| 125 | * | * | 8,42 | 10,80 | |||
| 150 | * | * | 10,40 | 14,50 | |||
| 200 | * | * | * | 16,50 | 16,30 | 27,20 | |
| 250 | * | * | * | 24,10 | 27,90 | 43,80 | |
| 300 | * | * | 30,90 | 35,10 | |||
| 350 | * | 40,60 | 48,00 | ||||
| 400 | * | * | 49,40 | 63,50 | |||
| 450 | * | * | 65,00 | 96,00 | |||
| 500 | * | * | 75,00 | 133,00 | |||
| 600 | * | * | 101,00 | 226,00 | |||
| DN   | ND10   | ND16   | ND40   | Gewicht Wht ND 10 | Gewicht Wht ND 16 | Gewicht Wht ND 40 |       |














