| DN   |
Maat Size |
ND   |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | 21.3 | 10 | 0,65 | |||||||
| 20 | 26.9 | 10 | 0,91 | |||||||
| 25 | 33.7 | 10 | 1,11 | |||||||
| 32 | 42.4 | 10 | 1,60 | |||||||
| 40 | 48.3 | 10 | 1,78 | |||||||
| 50 | 60.3 | 10 | 2,43 | |||||||
| 65 | 76.1 | 10 | 3,18 | |||||||
| 80 | 88.9 | 10 | 4,12 | |||||||
| 100 | 114.3 | 10 | 4,47 | |||||||
| 150 | 168.3 | 10 | 9,00 | |||||||
| DN   | Maat Size | ND   | Gewicht Weight |       |       |       |       |       |       |       |














