| DN   |
Maat Size |
ND   |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | 21,3 | 10 | 0,69 | |||||
| 20,0 | 10 | 0,70 | ||||||
| 20 | 26,9 | 10 | 0,81 | |||||
| 25,0 | 10 | 0,83 | ||||||
| 25 | 33,7 | 10 | 1,11 | |||||
| 30,0 | 10 | 1,14 | ||||||
| 32 | 42,4 | 10 | 1,64 | |||||
| 38,0 | 10 | 1,69 | ||||||
| 40 | 48,3 | 10 | 1,86 | |||||
| 44,5 | 10 | 1,90 | ||||||
| 50 | 60,3 | 10 | 2,20 | |||||
| 54,0 | 10 | 2,30 | ||||||
| 65 | 76,1 | 10 | 2,62 | |||||
| 70,0 | 10 | 2,70 | ||||||
| 80 | 88,9 | 10 | 3,32 | |||||
| 84,0 | 10 | 3,40 | ||||||
| 100 | 114,3 | 10 | 3,67 | |||||
| 104,0 | 10 | 3,75 | ||||||
| 125 | 139,7 | 10 | 4,54 | |||||
| 129,0 | 10 | 4,65 | ||||||
| 150 | 168,3 | 10 | 5,60 | |||||
| 154,0 | 10 | 5,70 | ||||||
| 200 | 219,1 | 10 | 7,46 | |||||
| 204,0 | 10 | 7,60 | ||||||
| 250 | 273.0 | 10 | 10,50 | |||||
| 256,0 | 10 | 10,70 | ||||||
| 300 | 323.9 | 10 | 14,00 | |||||
| 306,0 | 10 | 14,30 | ||||||
| 350 | 355.6 | 10 | 18,50 | |||||
| 400 | 406.4 | 10 | 25,00 | |||||
| 450 | 456.0 | 10 | 35,60 | |||||
| 500 | 508.0 | 10 | 41,10 | |||||
| 600 | 608.0 | 10 | 70,00 | |||||
| DN   | Maat Size | ND   | Gewicht Weight |       |       |       |       |       |














