Paul Meijering

<- <- ->
Tel. +31(0)418-576060  |  info@paulmeijering.nl

VLAKKE LASFLENZEN EN1092-1 Type01 DIN 2576

Kwaliteit;
304(L), 316(L)
DN
 
Maat
Size
ND
 
Gewicht
Weight
                             
10 17.2 10-16-25-40 0,61
15 21.3 10-16-25-40 0,67
20 25.4 10-16-25-40 0,98
20 26.9 10-16-25-40 0,94
25 25.4 10-16-25-40 1,15
25 33.7 10-16-25-40 1,11
32 31.8 10-16-25-40 1,70
32 38.0 10-16-25-40 1,66
32 42.4 10-16-25-40 1,62
40 38.1 10-16-25-40 1,66
40 48.3 10-16-25-40 1,86
50 50.8 10-16-25-40 2,50
50 52.0 10-16-25-40 2,51
50 54.0 10-16-25-40 2,52
50 60.3 10-16-25-40 2,47
65 63.5 10-16 2,51
65 76.1 10-16 3,00
80 76.1 10-16 3,87
80 84.0 10-16 3,83
80 88.9 10-16 3,79
100 101.6 10-16 4,46
100 104.0 10-16 4,35
100 114.3 10-16 4,03
125 129.0 10-16 5,89
125 139.7 10-16 5,46
150 154.0 10-16 6,85
150 168.3 10-16 6,57
200 204.0 10 9,50
200 219.1 10 9,31
250 256.0 10 13,20
250 273.0 10 11,90
300 304.0 10 15,00
300 323.9 10 13,80
350 355,6 10 20,60
400 406.4 10 27,90
450 456.0 10 35,60
500 508.0 10 41,10
600 608.0 10 62,00
250 273.0 16 14,20
300 323.9 16 19,00
350 355,6 16 28,20
400 406.4 16 35,90
450 456.0 16 46,10
500 508.0 16 64,00
600 608.0 16 96,10
DN
 
Maat
Size
ND
 
Gewicht
Weight