Paul Meijering

<- <- ->
Tel. +31(0)418-576060  |  info@paulmeijering.nl

VOORLASFLENZEN EN1092-1 Type11 DIN 2632 2633

Kwaliteit;
304(L), 316(L)
DN
 
Maat
Size
ND
 
DIN
 
Gewicht
Weight
           
15 21.3 10-16 2633 0,65
20 26.9 10-16 2633 0,95
25 33.7 10-16 2633 1,14
32 42.4 10-16 2633 1,69
50 60.3 10-16 2633 2,53
65 76.1 10-16 2633 3,06
80 88.9 10-16 2633 3,70
100 114.3 10-16 2633 4,62
125 139.7 10-16 2633 6,30
150 168.3 10-16 2633 7,75
200 219.1 10 2632 11,30
200 219.1 16 2633 11,30
250 273.0 10 2632 14,70
250 273.0 16 2633 15,60
300 323.9 10 2632 19,80
300 323.9 16 2633 22,00
350 355.6 16 2633 31,20
400 406.3 16 2633 39,00
450 456.0 16 2633 55,00
500 508.0 16 2633 75,00
600 610.0 16 2633 82,00
DN
 
Maat
Size
ND
 
DIN
 
Gewicht
Weight