Blindflens DIN 2527 ND 40 FF
- Kwaliteit
- 304L, 316L en 321
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| NW 15 | 304L, 321 | 0,810 |
| NW 20 | 304L, 316L | 1,240 |
| NW 32 | 304L, 316L | 2,350 |
| NW 40 | 304L | 2,350 |
| NW 65 | 316L | 4,290 |
| NW 100 | 304L | 7,540 |
| NW 125 | 304L, 316L | 10,800 |
| NW 150 | 304L | 14,500 |
| NW 200 | 304L, 316L | 27,200 |
| NW 250 | 316L | 43,800 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

