Blindflens EN 1092-1 type 05 PN 10/16/40 FF
- Kwaliteit
- 304L, 310S, 316L en 321
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| NW 10 | 310S | 0,722 |
| NW 15 | 304L, 316L, 321, 310S | 0,820 |
| NW 20 | 304L, 316L, 321, 310S | 1,150 |
| NW 25 | 304L, 316L, 321, 310S | 1,400 |
| NW 32 | 304L, 316L, 321, 310S | 2,050 |
| NW 40 | 304L, 316L, 321, 310S | 2,468 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

