Coil
- Kwaliteit
- 1.4509, 304, 430, ALMG3, AW-1050, ELO en STAAL
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 670 x 0.6 mm | 1.4509 | 7,850 |
| 1268 x 0.68 mm | 1.4509 | 7,850 |
| 1250 x 1.5 mm | 304 | 7,850 |
| 1500 x 2 mm | 304 | 7,850 |
| 1500 x 3 mm | 304, ALMG3 | 7,850 |
| 1500 x 0.5 mm | 430 | 7,850 |
| 1500 x 1.5 mm | 430, 304 | 7,850 |
| 1250 x 3 mm | ALMG3, AW-1050 | 7,850 |
| 1500 x 0.88 mm | ELO | 7,850 |
| 1500 x 1.25 mm | ELO | 7,850 |
| 200 x 0.7 mm | STAAL | 7,850 |
| 200 x 0.5 mm | STAAL | 7,850 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

