- Home
- Producten
- Lasfittingen
- Concentrisch lasverloop ASTM A-403, gelast
Concentrisch lasverloop ASTM A-403, gelast
- Kwaliteit
- 304(L) en 316(L)
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 3/4" x 1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,043 |
| 3/4" x 1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,059 |
| 1" x 1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,086 |
| 1" x 1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,105 |
| 1" x 3/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,095 |
| 1" x 3/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,116 |
| 1.1/4" x 1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,103 |
| 1.1/4" x 1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,132 |
| 1.1/4" x 3/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,111 |
| 1.1/4" x 3/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,143 |
| 1.1/4" x 1" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,122 |
| 1.1/4" x 1" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,157 |
| 1.1/2" x 1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,191 |
| 1.1/2" x 1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,183 |
| 1.1/2" x 3/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,153 |
| 1.1/2" x 3/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,201 |
| 1.1/2" x 1" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,166 |
| 1.1/2" x 1" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,219 |
| 1.1/2" x 1.1/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,184 |
| 1.1/2" x 1.1/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,243 |
| 2" x 1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,225 |
| 2" x 1/2" SCH40S STD | 316(L) | 0,279 |
| 2" x 3/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,217 |
| 2" x 3/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,300 |
| 2" x 1" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,233 |
| 2" x 1" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,322 |
| 2" x 1.1/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,254 |
| 2" x 1.1/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,352 |
| 2" x 1.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,269 |
| 2" x 1.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,372 |
| 2.1/2" x 1.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,370 |
| 2.1/2" x 1.1/2" SCH40S | 316(L) | 0,631 |
| 2.1/2" x 2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,426 |
| 2.1/2" x 2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,724 |
| 3" x 1" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,426 |
| 3" x 1" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,742 |
| 3" x 1.1/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,431 |
| 3" x 1.1/4" SCH40S STD | 316(L) | 0,753 |
| 3" x 1.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,449 |
| 3" x 1.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,783 |
| 3" x 2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,484 |
| 3" x 2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,846 |
| 3" x 2.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,933 |
| 3" x 2.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,230 |
| 4" x 1.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,629 |
| 4" x 1.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,180 |
| 4" x 2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,665 |
| 4" x 2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,270 |
| 4" x 2.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,706 |
| 4" x 2.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,377 |
| 4" x 3" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,758 |
| 4" x 3" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,445 |
| 5" x 2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,250 |
| 5" x 2.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,140 |
| 5" x 3" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,220 |
| 5" x 3" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 2,270 |
| 5" x 4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,330 |
| 5" x 4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 2,500 |
| 6" x 2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,900 |
| 6" x 2.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,900 |
| 6" x 3" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,865 |
| 6" x 3" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,600 |
| 6" x 4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,650 |
| 6" x 4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 3,300 |
| 6" x 5" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,780 |
| 6" x 5" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 3,570 |
| 8" x 3" SCH10S | 304(L), 316(L) | 3,000 |
| 8" x 4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 2,430 |
| 8" x 4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 5,100 |
| 8" x 5" SCH10S | 304(L), 316(L) | 5,000 |
| 8" x 5" SCH40S STD | 316(L), 304(L) | 8,700 |
| 8" x 6" SCH10S | 304(L), 316(L) | 2,700 |
| 8" x 6" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 5,710 |
| 10" x 4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 4,700 |
| 10" x 4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 8,600 |
| 10" x 5" SCH10S | 304(L), 316(L) | 4,900 |
| 10" x 5" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 9,000 |
| 10" x 6" SCH10S | 316(L) | 4,140 |
| 10" x 6" SCH10S | 304(L) | 4,140 |
| 10" x 6" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 8,780 |
| 10" x 8" SCH10S | 316(L) | 4,490 |
| 10" x 8" SCH10S | 304(L) | 4,490 |
| 10" x 8" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 9,580 |
| 12" x 6" SCH10S | 304(L), 316(L) | 5,920 |
| 12" x 6" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 11,800 |
| 12" x 8" SCH10S | 304(L), 316(L) | 6,310 |
| 12" x 8" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 12,700 |
| 12" x 10" SCH10S | 304(L), 316(L) | 6,780 |
| 12" x 10" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 13,600 |
| 14" x 8" SCH10S | 304(L), 316(L) | 9,800 |
| 14" x 8" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 28,000 |
| 14" x 10" SCH10S | 304(L), 316(L) | 12,100 |
| 14" x 10" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 23,600 |
| 14" x 12" SCH10S | 304(L), 316(L) | 13,000 |
| 14" x 12" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 25,400 |
| 16" x 8" SCH10S | 304(L), 316(L) | 13,300 |
| 16" x 8" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 35,000 |
| 16" x 10" SCH10S | 304(L), 316(L) | 14,400 |
| 16" x 10" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 36,000 |
| 16" x 12" SCH10S | 304(L), 316(L) | 15,200 |
| 16" x 12" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 29,600 |
| 16" x 14" SCH10S | 304(L), 316(L) | 15,800 |
| 16" x 14" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 31,000 |
| 18" x 10" SCH10S | 304(L), 316(L) | 21,000 |
| 18" x 10" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 42,000 |
| 18" x 12" SCH10S | 304(L), 316(L) | 21,400 |
| 18" x 12" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 45,000 |
| 18" x 14" SCH10S | 304(L), 316(L) | 18,200 |
| 18" x 14" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 35,700 |
| 18" x 16" SCH10S | 304(L), 316(L) | 19,200 |
| 18" x 16" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 37,800 |
| 20" x 10" SCH10S | 304(L), 316(L) | 30,000 |
| 20" x 12" SCH10S | 304(L), 316(L) | 30,000 |
| 20" x 12" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 60,000 |
| 20" x 14" SCH10S | 304(L), 316(L) | 30,000 |
| 20" x 14" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 60,000 |
| 20" x 16" SCH10S | 304(L), 316(L) | 20,000 |
| 20" x 16" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 34,400 |
| 20" x 18" SCH10S | 304(L), 316(L) | 19,200 |
| 20" x 18" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 37,800 |
| 22" x 14" SCH10 | 316(L) | 35,000 |
| 24" x 12" SCH10S | 304(L), 316(L) | 45,000 |
| 24" x 14" SCH10S | 304(L), 316(L) | 45,000 |
| 24" x 14" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 75,000 |
| 24" x 16" SCH 5S | 304(L) | 40,000 |
| 24" x 16" SCH10S | 304(L), 316(L) | 48,000 |
| 24" x 16" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 80,000 |
| 24" x 16" SCH80S | 304(L) | 106,600 |
| 24" x 18" SCH10S | 304(L), 316(L) | 50,000 |
| 24" x 18" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 83,000 |
| 24" x 20" SCH10S | 304(L), 316(L) | 50,000 |
| 24" x 20" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 75,000 |
| 30" x 20" XS | 304(L) | 115,000 |
| 30" x 24" SCH10 | 304(L) | 82,000 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

