- Home
- Producten
- Gelaste buizen
- Constr.buis, ongegloeid EN 10296-2 (DIN 17455), hoogglans gepolijst
Constr.buis, ongegloeid EN 10296-2 (DIN 17455), hoogglans gepolijst
- Kwaliteit
- 304
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 16.00 x 1.00 mm | 304 | 0,376 |
| 16.00 x 1.50 mm | 304 | 0,545 |
| 18.00 x 1.50 mm | 304 | 0,620 |
| 20.00 x 1.20 mm | 304 | 0,565 |
| 20.00 x 1.50 mm | 304 | 0,695 |
| 20.00 x 2.00 mm | 304 | 0,901 |
| 21.30 x 2.00 mm | 304 | 0,967 |
| 25.00 x 1.50 mm | 304 | 0,883 |
| 26.90 x 2.00 mm | 304 | 1,247 |
| 26.90 x 2.50 mm | 304 | 1,527 |
| 30.00 x 1.50 mm | 304 | 1,070 |
| 30.00 x 2.00 mm | 304 | 1,402 |
| 32.00 x 2.00 mm | 304 | 1,502 |
| 33.70 x 2.00 mm | 304 | 1,588 |
| 38.00 x 1.50 mm | 304 | 1,374 |
| 38.00 x 2.00 mm | 304 | 1,808 |
| 40.00 x 1.50 mm | 304 | 1,446 |
| 40.00 x 2.00 mm | 304 | 1,903 |
| 42.40 x 2.00 mm | 304 | 2,023 |
| 42.40 x 2.50 mm | 304 | 2,498 |
| 48.30 x 2.00 mm | 304 | 2,320 |
| 50.00 x 1.50 mm | 304 | 1,822 |
| 50.80 x 1.50 mm | 304 | 1,852 |
| 51.00 x 1.50 mm | 304 | 1,859 |
| 60.30 x 1.50 mm | 304 | 2,209 |
| 60.30 x 2.00 mm | 304 | 2,920 |
| 63.50 x 1.50 mm | 304 | 2,310 |
| 76.10 x 1.50 mm | 304 | 2,802 |
| 101.60 x 2.00 mm | 304 | 4,988 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

