- Home
- Producten
- Lasfittingen
- Excentrisch lasverloop ASTM A-403, gelast
Excentrisch lasverloop ASTM A-403, gelast
- Kwaliteit
- 304(L) en 316(L)
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 3/4" x 1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,043 |
| 3/4" x 1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,056 |
| 1" x 1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,086 |
| 1" x 1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,105 |
| 1" x 3/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,095 |
| 1" x 3/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,116 |
| 1.1/4" x 3/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,150 |
| 1.1/4" x 3/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,150 |
| 1.1/4" x 1" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,112 |
| 1.1/4" x 1" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,157 |
| 1.1/2" x 3/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,150 |
| 1.1/2" x 1" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,166 |
| 1.1/2" x 1" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,219 |
| 1.1/2" x 1.1/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,184 |
| 1.1/2" x 1.1/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,243 |
| 2" x 1" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,233 |
| 2" x 1" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,322 |
| 2" x 1.1/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,254 |
| 2" x 1.1/4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,352 |
| 2" x 1.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,269 |
| 2" x 1.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,372 |
| 2.1/2" x 1.1/4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,430 |
| 2.1/2" x 1.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,430 |
| 2.1/2" x 2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,426 |
| 2.1/2" x 2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,724 |
| 3" x 1" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,430 |
| 3" x 1.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,449 |
| 3" x 1.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,783 |
| 3" x 2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,484 |
| 3" x 2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,846 |
| 3" x 2.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,522 |
| 3" x 2.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 0,933 |
| 4" x 1.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,500 |
| 4" x 2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,655 |
| 4" x 2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,270 |
| 4" x 2.1/2" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,706 |
| 4" x 2.1/2" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,370 |
| 4" x 3" SCH10S | 304(L), 316(L) | 0,758 |
| 4" x 3" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 1,450 |
| 5" x 3" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,220 |
| 5" x 3" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 2,270 |
| 5" x 4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,330 |
| 5" x 4" SCH40S STD | 316(L) | 2,500 |
| 6" x 3" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,540 |
| 6" x 3" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 3,000 |
| 6" x 4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,650 |
| 6" x 4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 3,300 |
| 6" x 5" SCH10S | 304(L), 316(L) | 1,780 |
| 6" x 5" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 3,570 |
| 8" x 3" SCH10S | 304(L), 316(L) | 3,000 |
| 8" x 4" SCH10S | 304(L), 316(L) | 2,430 |
| 8" x 4" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 5,100 |
| 8" x 5" SCH10S | 304(L), 316(L) | 2,000 |
| 8" x 5" SCH40S STD | 316(L) | 5,000 |
| 8" x 6" SCH10S | 304(L), 316(L) | 2,720 |
| 8" x 6" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 5,710 |
| 10" x 5" SCH10S | 316(L) | 5,000 |
| 10" x 6" SCH10S | 304(L), 316(L) | 4,200 |
| 10" x 6" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 8,500 |
| 10" x 8" SCH10S | 304(L), 316(L) | 4,490 |
| 10" x 8" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 9,500 |
| 12" x 6" SCH10S | 304(L), 316(L) | 8,500 |
| 12" x 6" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 16,000 |
| 12" x 8" SCH10S | 304(L), 316(L) | 9,000 |
| 12" x 8" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 13,000 |
| 12" x 10" SCH10S | 304(L), 316(L) | 9,000 |
| 12" x 10" SCH40S STD | 304(L), 316(L) | 13,600 |
| 14" x 6" SCH80S XS 100% X-Ray | 304(L) | 35,500 |
| 14" x 8" SCH10S | 304(L), 316(L) | 9,800 |
| 14" x 10" SCH10S | 304(L), 316(L) | 9,000 |
| 14" x 12" SCH10S | 304(L), 316(L) | 13,000 |
| 16" x 8" SCH10S | 304(L) | 13,600 |
| 16" x 10" SCH10S | 304(L), 316(L) | 14,400 |
| 16" x 12" SCH10S | 304(L), 316(L) | 15,200 |
| 20" x 16" SCH10S | 316(L) | 37,000 |
| 24" x 12" SCH10S | 304(L) | 33,650 |
| 24" x 16" SCH10S | 304(L) | 36,600 |
| 24" x 18" SCH10S | 304(L) | 38,100 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

