Hoekprofiel, gelijkzijdig, wgw EN 10056-2
- Kwaliteit
- 304, 304L, 316L, 316TI en 321
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 15 x 15 x 2.0 mm | 304 | 0,450 |
| 15 x 15 x 3.0 mm | 304, 316TI | 0,650 |
| 20 x 20 x 2.0 mm | 304 | 0,610 |
| 20 x 20 x 3.0 mm | 304, 316L, 316TI | 0,900 |
| 20 x 20 x 4.0 mm | 304 | 1,150 |
| 20 x 20 x 5.0 mm | 304 | 1,430 |
| 25 x 25 x 3.0 mm | 304, 316L, 316TI | 1,120 |
| 25 x 25 x 4.0 mm | 304, 316TI | 1,400 |
| 25 x 25 x 5.0 mm | 304 | 1,800 |
| 25 x 25 x 6.0 mm | 304, 316L | 2,205 |
| 30 x 30 x 3.0 mm | 304, 316L, 316TI | 1,360 |
| 30 x 30 x 4.0 mm | 304, 316L, 304L, 316TI | 1,800 |
| 30 x 30 x 5.0 mm | 304, 316L | 2,200 |
| 30 x 30 x 6.0 mm | 304, 316L | 2,590 |
| 35 x 35 x 4.0 mm | 304, 316L, 316TI | 2,066 |
| 35 x 35 x 5.0 mm | 304 | 2,600 |
| 35 x 35 x 6.0 mm | 316L | 3,120 |
| 40 x 40 x 3.0 mm | 304 | 1,850 |
| 40 x 40 x 4.0 mm | 304, 316L, 316TI | 2,470 |
| 40 x 40 x 5.0 mm | 304, 304L, 316L, 316TI, 321 | 3,030 |
| 40 x 40 x 6.0 mm | 304 | 3,550 |
| 45 x 45 x 4.0 mm | 316L | 2,720 |
| 45 x 45 x 5.0 mm | 304, 316TI | 3,400 |
| 45 x 45 x 6.0 mm | 304 | 4,080 |
| 50 x 50 x 3.0 mm | 304 | 2,262 |
| 50 x 50 x 4.0 mm | 304 | 3,070 |
| 50 x 50 x 5.0 mm | 304, 316L, 316TI, 321 | 3,830 |
| 50 x 50 x 6.0 mm | 304, 316L, 316TI | 4,470 |
| 50 x 50 x 8.0 mm | 304 | 5,890 |
| 50 x 50 x 10.0 mm | 304 | 7,060 |
| 60 x 60 x 5.0 mm | 316L | 4,520 |
| 60 x 60 x 6.0 mm | 304, 316L, 316TI | 5,420 |
| 60 x 60 x 8.0 mm | 304 | 7,170 |
| 60 x 60 x 10.0 mm | 304 | 8,800 |
| 70 x 70 x 5.0 mm | 304, 316L | 5,270 |
| 70 x 70 x 6.0 mm | 304, 316L | 6,350 |
| 70 x 70 x 7.0 mm | 304, 316L, 316TI | 7,448 |
| 75 x 75 x 6.0 mm | 304 | 6,890 |
| 75 x 75 x 10.0 mm | 316L | 11,350 |
| 80 x 80 x 5.0 mm | 316L | 6,160 |
| 80 x 80 x 6.0 mm | 304 | 7,390 |
| 80 x 80 x 8.0 mm | 304, 316L, 316TI | 9,660 |
| 80 x 80 x 10.0 mm | 304, 316L | 12,000 |
| 80 x 80 x 12.0 mm | 304 | 14,000 |
| 90 x 90 x 6.0 mm | 304 | 8,210 |
| 90 x 90 x 9.0 mm | 304, 316TI | 12,310 |
| 100 x 100 x 6.0 mm | 304, 316L | 9,410 |
| 100 x 100 x 8.0 mm | 304, 316L | 12,288 |
| 100 x 100 x 10.0 mm | 304, 316L, 316TI | 15,100 |
| 100 x 100 x 12.0 mm | 304 | 18,250 |
| 100 x 100 x 13.0 mm | 304 | 19,800 |
| 120 x 120 x 10.0 mm Lasergelast | 304 | 18,400 |
| 120 x 120 x 13.0 mm | 304 | 24,000 |
| 120 x 120 x 15.0 mm | 304 | 26,800 |
| 125 x 125 x 12.0 mm | 304, 316L | 22,850 |
| 125 x 125 x 13.0 mm | 304 | 24,000 |
| 125 x 125 x 15.0 mm | 304 | 26,800 |
| 130 x 130 x 12.0 mm | 304, 316TI | 23,500 |
| 150 x 150 x 10.0 mm Lasergelast | 304 | 22,570 |
| 150 x 150 x 13.0 mm | 304, 316TI | 29,300 |
| 200 x 200 x 13.0 mm | 304 | 40,200 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

