Stafstaal vierkant, blank passing h11
- Kwaliteit
- 303, 304, 316, 316L en 316TI
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 3 mm | 316 | 0,142 |
| 4 mm | 304, 316, 316TI | 0,130 |
| 5 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 0,198 |
| 6 mm | 303, 304, 316L | 0,280 |
| 8 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 0,500 |
| 10 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 0,785 |
| 12 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 1,130 |
| 13 mm | 304 | 1,340 |
| 14 mm | 304, 316TI | 1,548 |
| 15 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 1,770 |
| 16 mm | 303, 304, 316L | 2,010 |
| 18 mm | 304, 316TI | 2,560 |
| 20 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 3,140 |
| 22 mm | 304, 316TI | 3,800 |
| 25 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 4,910 |
| 30 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 7,200 |
| 35 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 9,678 |
| 40 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 12,560 |
| 45 mm | 304 | 15,900 |
| 50 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 19,630 |
| 55 mm | 303, 304 | 24,200 |
| 60 mm | 303, 304, 316L, 316TI | 28,260 |
| 70 mm | 316 | 38,470 |
| 80 mm | 316 | 50,240 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

