Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 PN10/16/25/40 FF
- Kwaliteit
- 304L, 310S en 316L
| Afmeting | Kwaliteit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| NW 10 / 17.2 mm | 310S | 0,604 |
| NW 15 / 21.3 mm | 304L, 316L, 310S | 0,680 |
| NW 20 / 26.9 mm | 304L, 316L, 310S | 0,950 |
| NW 25 / 25.4 mm | 304L | 1,110 |
| NW 25 / 33.7 mm | 304L, 316L, 310S | 1,220 |
| NW 32 / 42.4 mm | 304L, 316L, 310S | 1,840 |
| NW 40 / 38.1 mm | 304L, 316L | 2,200 |
| NW 40 / 48.3 mm | 304L, 316L, 310S | 2,100 |
| NW 50 / 50.8 mm | 304L, 316L | 2,890 |
| NW 50 / 52.0 mm | 316L | 2,880 |
| NW 50 / 54.0 mm | 304L, 316L | 2,850 |
| NW 50 / 60.3 mm | 304L, 316L, 310S | 2,760 |

Gelaste buizen
Profielbuizen
Naadloze buizen
Machine buizen
Lasfittingen
Flenzen
BSP Draadfittingen
Afsluiters
NPT Draadfittingen
SW Fittingen
Snijringkoppeling
Olets
Stafstaal
Coils
Platen
Ovale buizen
Leuningsystemen

