| Afmeting Size&NBSP |
finish 2B   |
laserfolie   |
gesl. K320 met folie |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2000 x 1000 x 0.5 | * | * | * | ||||
| 2000 x 1000 x 0.6 | * | * | * | ||||
| 2000 x 1000 x 0.8 | * | * | * | ||||
| 2000 x 1000 x 1.0 | * | * | * | ||||
| 2500 x 1250 x 1.0 | * | * | * | ||||
| 3000 x 1500 x 1.0 | * | * | * | ||||
| 2000 x 1000 x 1.2 | * | * | * | ||||
| 2500 x 1250 x 1.2 | * | * | * | ||||
| 3000 x 1500 x 1.2 | * | * | * | ||||
| 2000 x 1000 x 1.5 | * | * | * | ||||
| 2500 x 1250 x 1.5 | * | * | * | ||||
| 3000 x 1500 x 1.5 | * | * | * | ||||
| 2000 x 1000 x 2.0 | * | * | * | ||||
| 2500 x 1250 x 2.0 | * | * | * | ||||
| 3000 x 1500 x 3.0 | * | * | * | ||||
| 2000 x 1000 x 4.0 | * | ||||||
| 2500 x 1250 x 4.0 | * | ||||||
| 3000 x 1500 x 4.0 | * | ||||||
| 2000 x 1000 x 5.0 | * | ||||||
| 2500 x 1250 x 5.0 | * | ||||||
| 3000 x 1500 x 5.0 | * | ||||||
| 2000 x 1000 x 6.0 | * | ||||||
| 2500 x 1250 x 6.0 | * | ||||||
| 3000 x 1500 x 6.0 | * | ||||||
| andere afm. op aanvraag | |||||||
| Afmeting Size&NBSP | finish 2B   | laserfolie   | gesl. K320 met folie |       |       |       |       |














