| Diameter   |
      | Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21,3 | x | 2,6 | 1,122 | ||||
| 21,3 | x | 3,6 | 1,596 | ||||
| 21,34 | 1/2"SCH 40S | 2,77 | 1,288 | ||||
| 21,34 | 1/2"SCH 80S | 3,73 | 1,645 | ||||
| 26,67 | 3/4"SCH 10S | 2,11 | 1,298 | ||||
| 26,67 | 3/4"SCH 40S | 2,87 | 1,71 | ||||
| 26,67 | 3/4"SCH 80S | 3,91 | 2,228 | ||||
| 26,9 | x | 2 | 1,247 | ||||
| 26,9 | x | 2,9 | 1,743 | ||||
| 33,4 | 1" SCH 10S | 2,77 | 2,125 | ||||
| 33,4 | 1" SCH 40S | 3,38 | 2,541 | ||||
| 33,4 | 1" SCH 80S | 4,55 | 3,287 | ||||
| 33,4 | 1" SCH 160S | 6,35 | 4,301 | ||||
| 33,7 | x | 2,6 | 2,025 | ||||
| 33,7 | x | 3,2 | 2,444 | ||||
| 42,16 | 1 1/4" SCH10S | 2,77 | 2,732 | ||||
| 42,16 | 1 1/4" SCH40S | 3,56 | 3,441 | ||||
| 42,4 | x | 1,6 | 1,635 | ||||
| 42,4 | x | 2,6 | 2,591 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 10S | 2,77 | 3,155 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 40S | 3,68 | 4,108 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 80S | 5,08 | 5,493 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 160S | 7,14 | 7,352 | ||||
| 48,3 | x | 2,6 | 2,975 | ||||
| 48,3 | x | 3,6 | 4,029 | ||||
| 60,3 | x | 2,6 | 3,757 | ||||
| 60,3 | x | 4 | 5,639 | ||||
| 60,3 | x | 5,6 | 7,67 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 10S | 2,77 | 3,99 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 40S | 3,91 | 5,521 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 80S | 5,54 | 7,601 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 160S | 8,74 | 11,29 | ||||
| 73,03 | 2 1/2" SCH 10S | 3,05 | 5,345 | ||||
| 73,03 | 2 1/2" SCH 40S | 5,16 | 8,769 | ||||
| 73,03 | 2 1/2" SCH 80S | 7,01 | 11,585 | ||||
| 88,9 | 3" SCH 10S | 3,05 | 6,557 | ||||
| 88,9 | 3" SCH 40S | 5,49 | 11,466 | ||||
| 88,9 | 3" SCH 80S | 7,62 | 15,509 | ||||
| 88,9 | 3" SCH 160S | 11,13 | 21,674 | ||||
| 114,3 | 4" SCH 10S | 3,05 | 8,496 | ||||
| 114,3 | 4" SCH 40S | 6,02 | 16,322 | ||||
| 114,3 | 4" SCH 80S | 8,56 | 22,665 | ||||
| 114,3 | 4" SCH 120 | 11,13 | 28,753 | ||||
| 114,3 | 4" SCH 160 | 13,49 | 34,053 | ||||
| 141,3 | 5" SCH 40S | 6,55 | 22,101 | ||||
| 168,28 | 6" SCH 10S | 3,4 | 14,037 | ||||
| 168,28 | 6" SCH 40S | 7,11 | 28,694 | ||||
| 168,28 | 6" SCH 40S | 7,11 | 28,694 | ||||
| 168,28 | 6" SCH 80S | 10,97 | 43,217 | ||||
| 168,28 | 6" SCH 120 | 14,27 | 55,038 | ||||
| 219,08 | 6" SCH 160 | 18,26 | 68,603 | ||||
| 219,08 | 8" SCH 10S | 3,76 | 20,274 | ||||
| 219,08 | 8" SCH 20S | 6,35 | 33,828 | ||||
| 219,08 | 8" SCH 40S | 8,18 | 43,198 | ||||
| 219,08 | 8" SCH 80S | 12,7 | 65,637 | ||||
| 219,08 | 8" SCH 120 | 18,26 | 91,83 | ||||
| 273,05 | 10" SCH40S | 9,27 | 61,229 | ||||
| 323,85 | 12" SCH40S | 9,53 | 75,007 | ||||
| Diameter   |       | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |       |














