| Afmeting Size |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 2,47 | |||||
| 25 | 3,85 | |||||
| 30 | 5,55 | |||||
| 35 | 7,55 | |||||
| 40 | 9,87 | |||||
| 45 | 12,49 | |||||
| 50 | 15,41 | |||||
| 55 | 18,65 | |||||
| 60 | 22,20 | |||||
| 65 | 26,05 | |||||
| 70 | 30,21 | |||||
| 75 | 34,68 | |||||
| 80 | 39,46 | |||||
| 85 | 44,55 | |||||
| 90 | 49,94 | |||||
| 95 | 55,64 | |||||
| 100 | 61,65 | |||||
| 105 | 67,97 | |||||
| 110 | 74,60 | |||||
| 115 | 81,54 | |||||
| 120 | 88,74 | |||||
| 130 | 104,14 | |||||
| 140 | 120,78 | |||||
| 150 | 138,65 | |||||
| 160 | 157,75 | |||||
| 170 | 178,09 | |||||
| 180 | 199,66 | |||||
| 190 | 222,57 | |||||
| 200 | 246,49 | |||||
| 210 | 280,00 | |||||
| 220 | 298,40 | |||||
| 230 | 326,20 | |||||
| 240 | 360,00 | |||||
| 250 | 385,14 | |||||
| 260 | 416,80 | |||||
| 270 | 449,50 | |||||
| 280 | 483,40 | |||||
| 290 | 518,30 | |||||
| 300 | 558,00 | |||||
| 310 | 592,00 | |||||
| 320 | 631,00 | |||||
| 330 | 671,00 | |||||
| 350 | 755,00 | |||||
| 370 | 844,00 | |||||
| 380 | 890,00 | |||||
| 400 | 986,00 | |||||
| 430 | 1.140,00 | |||||
| 450 | 1.248,00 | |||||
| 470 | 1.361,00 | |||||
| Afmeting Size | Gewicht Weight |       |       |       |       |       |














