| Diameter   |
      | Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21,34 | 1/2"SCH 40S | 2,77 | 1,288 | ||||
| 21,34 | 1/2"SCH 80S | 3,73 | 1,645 | ||||
| 26,67 | 3/4"SCH 40S | 2,87 | 1,710 | ||||
| 26,67 | 3/4"SCH 80S | 3,91 | 2,228 | ||||
| 33,40 | 1" SCH 40S | 3,38 | 2,541 | ||||
| 33,40 | 1" SCH 80S | 4,55 | 3,287 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 40S | 3,68 | 4,108 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 80S | 5,08 | 5,493 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 10S | 2,77 | 3,992 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 40S | 3,91 | 5,521 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 80S | 5,54 | 7,601 | ||||
| 73,03 | 2 1/2" SCH 40S | 5,16 | 8,769 | ||||
| 88,90 | 3" SCH 10S | 3,05 | 6,656 | ||||
| 88,90 | 3" SCH 40S | 5,49 | 11,466 | ||||
| 114,30 | 4" SCH 40S | 6,02 | 16,322 | ||||
| 141,30 | 5" SCH 40S | 6,55 | 22,101 | ||||
| 168,28 | 6" SCH 40S | 7,11 | 28,694 | ||||
| 219,10 | 8" SCH 80S | 12,70 | 65,637 | ||||
| Diameter   |       | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |       |














