| Diameter   |
      | Wand Wall |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10,00 | x | 2,00 | 0,401 | ||||
| 13,50 | x | 2,30 | 0,645 | ||||
| 17,20 | x | 2,30 | 0,858 | ||||
| 20,00 | x | 2,00 | 0,901 | ||||
| 21,30 | x | 2,00 | 0,967 | ||||
| 21,30 | x | 2,60 | 1,217 | ||||
| 21,34 | 1/2"SCH 10S | 2,11 | 1,016 | ||||
| 21,34 | 1/2"SCH 40S | 2,77 | 1,288 | ||||
| 21,34 | 1/2"SCH 80S | 3,73 | 1,645 | ||||
| 25,00 | x | 2,00 | 1,152 | ||||
| 26,67 | 3/4"SCH 10S | 2,11 | 1,298 | ||||
| 26,67 | 3/4"SCH 40S | 2,87 | 1,710 | ||||
| 26,67 | 3/4"SCH 80S | 3,91 | 2,228 | ||||
| 26,90 | x | 2,00 | 1,247 | ||||
| 26,90 | x | 2,60 | 1,582 | ||||
| 30,00 | x | 2,00 | 1,402 | ||||
| 33,40 | 1" SCH 10S | 2,77 | 2,125 | ||||
| 33,40 | 1" SCH 40S | 3,38 | 2,541 | ||||
| 33,40 | 1" SCH 80S | 4,55 | 3,287 | ||||
| 33,70 | x | 2,00 | 1,588 | ||||
| 33,70 | x | 2,60 | 2,025 | ||||
| 33,70 | x | 3,20 | 2,444 | ||||
| 38,00 | x | 2,60 | 2,305 | ||||
| 42,16 | 1 1/4" SCH10S | 2,77 | 2,732 | ||||
| 42,16 | 1 1/4" SCH40S | 3,56 | 3,441 | ||||
| 42,16 | 1 1/4" SCH80S | 4,85 | 5,536 | ||||
| 42,40 | x | 2,00 | 2,023 | ||||
| 42,40 | x | 2,60 | 2,591 | ||||
| 42,40 | x | 3,20 | 3,141 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 10S | 2,77 | 3,155 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 40S | 3,68 | 4,108 | ||||
| 48,26 | 1 1/2" SCH 80S | 5,08 | 5,493 | ||||
| 48,30 | x | 2,00 | 2,319 | ||||
| 48,30 | x | 2,60 | 2,975 | ||||
| 48,30 | x | 3,20 | 3,614 | ||||
| 60,30 | x | 2,00 | 2,920 | ||||
| 60,30 | x | 2,60 | 3,757 | ||||
| 60,30 | x | 2,90 | 4,168 | ||||
| 60,30 | x | 3,60 | 5,111 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 10S | 2,77 | 3,990 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 40S | 3,91 | 5,521 | ||||
| 60,33 | 2" SCH 80S | 5,54 | 7,601 | ||||
| 73,03 | 2 1/2" SCH 40S | 5,16 | 8,769 | ||||
| 76,10 | x | 2,90 | 5,315 | ||||
| 76,10 | x | 3,60 | 6,535 | ||||
| 88,90 | x | 2,90 | 6,245 | ||||
| 88,90 | 3" SCH 10S | 3,05 | 6,557 | ||||
| 88,90 | x | 4,05 | 8,605 | ||||
| 88,90 | 3" SCH 40S | 5,49 | 11,466 | ||||
| 88,90 | 3" SCH 80S | 7,62 | 15,509 | ||||
| 108,00 | x | 4,00 | 10,417 | ||||
| 114,30 | 4" SCH 10S | 3,05 | 8,496 | ||||
| 114,30 | x | 3,60 | 9,979 | ||||
| 114,30 | x | 4,50 | 12,372 | ||||
| 114,30 | 4" SCH 40S | 6,02 | 16,322 | ||||
| 114,30 | 4" SCH 80S | 8,56 | 22,665 | ||||
| 139,70 | x | 4,00 | 13,592 | ||||
| 168,28 | 6" SCH 10S | 3,40 | 14,037 | ||||
| 168,28 | x | 5,00 | 20,445 | ||||
| 168,28 | 6" SCH 40S | 7,11 | 28,694 | ||||
| 219,08 | 8" SCH 40S | 8,18 | 43,198 | ||||
| Diameter   |       | Wand Wall | Gewicht Weight |       |       |       |       |














