| Afmeting Size |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 2,47 | |||||
| 25 | 3,85 | |||||
| 30 | 5,55 | |||||
| 35 | 7,55 | |||||
| 40 | 9,87 | |||||
| 45 | 12,49 | |||||
| 50 | 15,41 | |||||
| 55 | 18,65 | |||||
| 60 | 22,20 | |||||
| 65 | 26,05 | |||||
| 70 | 30,21 | |||||
| 75 | 34,68 | |||||
| 80 | 39,46 | |||||
| 85 | 44,55 | |||||
| 90 | 49,94 | |||||
| 95 | 55,64 | |||||
| 100 | 61,65 | |||||
| 105 | 67,97 | |||||
| 110 | 74,60 | |||||
| 115 | 81,54 | |||||
| 120 | 88,74 | |||||
| 130 | 104,14 | |||||
| 140 | 120,78 | |||||
| 150 | 138,65 | |||||
| 160 | 157,75 | |||||
| 170 | 178,09 | |||||
| 180 | 199,66 | |||||
| 190 | 222,57 | |||||
| 200 | 246,49 | |||||
| 210 | 280,00 | |||||
| Afmeting Size | Gewicht Weight |       |       |       |       |       |














