| Afmeting Size |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | 0,40 | |||||
| 10 | 0,62 | |||||
| 12 | 0,89 | |||||
| 14 | 1,21 | |||||
| 15 | 1,39 | |||||
| 16 | 1,58 | |||||
| 18 | 2,00 | |||||
| 20 | 2,47 | |||||
| 22 | 2,98 | |||||
| 24 | 3,55 | |||||
| 25 | 3,85 | |||||
| 28 | 4,83 | |||||
| 30 | 5,55 | |||||
| 32 | 6,31 | |||||
| 35 | 7,55 | |||||
| 36 | 7,99 | |||||
| 38 | 8,90 | |||||
| 40 | 9,87 | |||||
| 42 | 10,88 | |||||
| 45 | 12,49 | |||||
| 50 | 15,41 | |||||
| 55 | 18,65 | |||||
| 60 | 22,20 | |||||
| 65 | 26,05 | |||||
| 70 | 30,21 | |||||
| 75 | 34,68 | |||||
| 80 | 39,46 | |||||
| 85 | 44,55 | |||||
| 90 | 49,94 | |||||
| 95 | 55,64 | |||||
| 100 | 61,65 | |||||
| 105 | 67,97 | |||||
| 110 | 74,60 | |||||
| 115 | 81,54 | |||||
| 120 | 88,74 | |||||
| 130 | 104,14 | |||||
| 140 | 120,78 | |||||
| 150 | 138,65 | |||||
| 160 | 157,75 | |||||
| 170 | 178,09 | |||||
| 180 | 199,66 | |||||
| 190 | 222,57 | |||||
| 200 | 246,49 | |||||
| 220 | 298,40 | |||||
| 250 | 385,14 | |||||
| 260 | 416,80 | |||||
| 270 | 449,50 | |||||
| 280 | 483,40 | |||||
| 290 | 518,30 | |||||
| 300 | 558,00 | |||||
| 310 | 592,00 | |||||
| 325 | 651,00 | |||||
| Afmeting Size | Gewicht Weight |       |       |       |       |       |














