| Afmeting Size |
Gewicht Weight |
      |       |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| h11 | ||||||
| 6 | 0,28 | |||||
| 8 | 0,50 | |||||
| 10 | 0,78 | |||||
| 12 | 1,14 | |||||
| 15 | 1,75 | |||||
| 16 | 2,01 | |||||
| 18 | 2,54 | |||||
| 20 | 3,14 | |||||
| 25 | 4,90 | |||||
| 30 | 7,08 | |||||
| 35 | 9,62 | |||||
| 40 | 12,56 | |||||
| 50 | 19,62 | |||||
| 60 | 28,62 | |||||
| Afmeting Size | Gewicht Weight |       |       |       |       |       |














