
Rundstahl

- Maarten Westerlaken
- Verkauf Benelux
- +31 (0)418 576067
- Maarten.w@paulmeijering.nl

Verschiedene Materialien & Qualitäten möglich
Qualitäten
*Grade | Din/EN | AISI | UNS | SS | AFNOR | BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300 | 2346 | Z8CNF18.09 | ||
1.4301 | XCrNi18-10 | 304 | S30400 | 2332 | Z6CN18.9 | ||
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 310-314 | S31400 | Z12CNS25.20 | |||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 2347 | Z7CND17.12.02 | ||
1.4432 | 316L | ||||||
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316TI | S31635 | 2350 | Z6CNDT17.12 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S321 | 2337 | Z6CNT18.10 | ||
1.4021 | X20Cr13 | 420 | S42000 | 2303 | Z20C13 | ||
1.4034 | X46Cr13 | 420 | Z40C14 | ||||
1.4104 | X14CrMoS17 | 430F | S43020 | 2383 | Z13CF17 | ||
1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | S43100 | 2321 | Z15CN16.02 | ||
1.4122 | X39CrMo17-1 | ||||||
1.4462 | Duplex | S32205 | F51 | ||||
1.4112 |
Größe
6.0 - 400.0mm
2.0 - 120.0mm H9
4.0 - 25.0mm K320
15.0 - 75.0mm F8