Tube rectangulaire EN 10219-2 ASTM A-554
- Maarten Westerlaken
- Vente Benelux
- +31 (0)418 576067
- Maarten.w@paulmeijering.nl
ASTM A554
EN 10219-2
Profils creux de construction soudés, formés à froid en aciers non alliés et à grains fins
Qualités
*Grade | Din/EN | AISI | UNS | SS | AFNOR | BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | XCrNi18-10 | 304 | S30400 | 2332 | Z6CN18.9 | ||
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30400 | 2352 | Z2CN18.10 | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | 2352 | Z3CN18.10 | |||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 2347 | Z7CND17.12.02 | ||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 2348 | Z3CND18.12.02 | ||
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316TI | S31635 | 2350 | Z6CNDT17.12 | ||
1.4509 | 441 | S44100 | |||||
1.4372 | EN 10088-3 | 201 |
Dimensions
20.0 x 10.0 x 1.0mm - 300.0 x 100.0 x 6.0mm