Tube soudés
- Maarten Westerlaken
- Vente Benelux
- +31 (0)418 576067
- Maarten.w@paulmeijering.nl
Définition
La production d'un tube soudé est due à la qualité étroitement surveillés et contrôlés. Disponible comme tous les tubes soudés. Chaque tube soudé est disponible en non traité, grain poli 320, poli et acier inoxydable brossé.
Qualités
*Grade | Din/EN | AISI | UNS | SS | AFNOR | BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4547 | X1CrNiMoN20-18-7 | 254SMO | S31254 | Z1CNDU20.18.06AZ | F44 / 254SMO®/ 6Mo® | ||
1.4301 | XCrNi18-10 | 304 | S30400 | 2332 | Z6CN18.9 | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | 2352 | Z3CN18.10 | |||
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | S30900 | Z15CNS20.10 | |||
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 310-314 | S31400 | Z12CNS25.20 | |||
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310S | S31008 | 2361 | Z12CN25.20 | ||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 2347 | Z7CND17.12.02 | ||
1.4432 | 316L | ||||||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 2348 | Z3CND18.12.02 | ||
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316TI | S31635 | 2350 | Z6CNDT17.12 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S321 | 2337 | Z6CNT18.10 | ||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 2562 | Z2NCDU25,20 | Uranus® B6 | |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | F55 | ||||
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | Super Duplex | S32750 | 2507 | F53 | ||
1.4462 | Duplex | S32205 | F51 |
Dimensions
disponible à partir de 6.0 x 1.0 mm à 708.0 x 4.0 mm
Produits connexes
Qualités: 1.4547, 1.4301, 1.4307, 1.4828, 1.4845, 1.4401, 1.4432, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4539, 1.4501, 1.4462
Qualités: 1.4547, 1.4301, 1.4307, 1.4828, 1.4841, 1.4845, 1.4401, 1.4432, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4539, 1.4501, 1.4462
Qualités: 1.4547, 1.4301, 1.4307, 1.4828, 1.4841, 1.4845, 1.4401, 1.4432, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4539, 1.4501, 1.4462