Kwaliteiten

- Marcel Saas
- Verkoop Benelux
- +31 (0)418 576076
- Marcel@paulmeijering.nl

Wij kiezen voor kwaliteit
Binnen ons bedrijf werken wij volgens het ISO 9001:2015 gecertificeerde kwaliteitssysteem. Bekijk hier ons ISO certificaat.
Om onze kwaliteit te waarborgen, werken wij met diverse analyse apparatuur van Hitachi. Benieuwd hoe wij de kwaliteit van onze binnenkomende goederen inspecteren? Bekijk dan deze video.
Vanzelfsprekend leveren wij alle RVS materialen met een materiaalcertificaat, indien dat wordt gevraagd. Materiaalcertificaten ontvangt u reeds vóór aflevering in uw e-mailbox.
Materialen
Werkstofnummer | Din/EN | AISI | UNS | SS | AFNOR | BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | Leanduplex | S32101 | 2104 | |||
1.4372 | EN 10088-3 | 201 | |||||
1.4408 | EN 10088-3 | 316 | |||||
CF8M | 316 | ||||||
1.4835 | 253MA | S30815 | |||||
1.4547 | X1CrNiMoN20-18-7 | 254SMO | S31254 | Z1CNDU20.18.06AZ | F44 / 254SMO®/ 6Mo® | ||
1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300 | 2346 | Z8CNF18.09 | ||
1.4301 | XCrNi18-10 | 304 | S30400 | 2332 | Z6CN18.9 | ||
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30400 | 2352 | Z2CN18.10 | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | 2352 | Z3CN18.10 | |||
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | S30900 | Z15CNS20.10 | |||
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 310-314 | S31400 | Z12CNS25.20 | |||
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310S | S31008 | 2361 | Z12CN25.20 | ||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 2347 | Z7CND17.12.02 | ||
1.4436 | 316 | ||||||
1.4432 | 316L | ||||||
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 2353 | Z3CND18.14.03 | ||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 2348 | Z3CND18.12.02 | ||
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316TI | S31635 | 2350 | Z6CNDT17.12 | ||
1.4438 | 317L | ||||||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S321 | 2337 | Z6CNT18.10 | ||
1.4878 | 321H | S32109 | |||||
1.4550 | 347 | S34700 | |||||
1.4551 | X 5 CrNiNb 19 9 | 347H | S34709 | ||||
1.4512 | X2CrTi12 | 409L | S40900 | ||||
1.4006 | X12Cr13 | 410 | S41000 | 2302 | Z10C13 | ||
1.4003 | X2CrNi12 | 410 | S41003 | ||||
1.4021 | X20Cr13 | 420 | S42000 | 2303 | Z20C13 | ||
1.4034 | X46Cr13 | 420 | Z40C14 | ||||
1.4028 | X20Cr13 | 420F | S42020 | 2304 | Z30C13 | ||
1.4104 | X14CrMoS17 | 430F | S43020 | 2383 | Z13CF17 | ||
1.4510 | 430TI | S43036 | |||||
1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | S43100 | 2321 | Z15CN16.02 | ||
1.4509 | 441 | S44100 | |||||
1.4652 | 654SMO® | S32654 | 654SMO® | ||||
1.4959 | X8NiCrAlTi32-21 | 800HT | N08810 / N08811 | Z10NC21.31 | Incoloy® 800H/HT | ||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 2562 | Z2NCDU25,20 | Uranus® B6 | |
2.4360 | NiCu30Fe | Alloy 400 | N04400 | Nu30 | Monel® 400 | ||
2.4816 | NiCr15Fe | Alloy 600 | N06600 | NC15Fe | Inconel® 600 | ||
2.4851 | NiCr23Fe | Alloy 601 | N06601 | NC23FeA | Inconel® 601 | ||
2.4856 | NiCr22Mo9Nb | Alloy 625 | N06625 | NC22DNb | Inconel® 625 | ||
2.4668 | NiCr19NbMo | Alloy 718 | N07718 | NC19FeNb | Inconel® 718 | ||
2.4858 | NiCr21Mo | Alloy 825 | N08825 | NFe32C20Du | Inconel® 825 | ||
2.4602 | NiCr21Mo14W | Alloy C22 | N06022 | Hastelloy® C22 | |||
2.4819 | NiMo16Cr15W | Alloy C276 | N10276 | NiMo16Cr15 | Hastelloy® C276 | ||
2.4375 | NiCu30Al | Alloy K500 | N05500 | Nu30At | Monel® K500 | ||
1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | S32550/S32750 | Z3CNDU25.07AZ | ||||
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | F55 | ||||
1.4122 | X39CrMo17-1 | ||||||
1.4362 | S32304 | 2304 | |||||
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | Super Duplex | S32750 | 2507 | F53 | ||
1.4462 | Duplex | S32205 | F51 | ||||
1.4529 | X1NICrMoCuN25-20-7 | S31254 | F44 / 254SMO®/ 6Mo® | ||||
1.4112 |
Productstandaarden
Bekijk onderstaand de product standaarden per artikelgroep